Dissolved Oxygen Saturation Rate of Change Analysis

A rate of change is calculated for each station using a seasonal Mann Kendall slope calculation.

get data for params$batch_value
source(here::here(glue::glue("{params$batch_name}/getData.R")))

df <- getData(params$batch_value)
[1] "getting data for Dissolved Oxygen Saturation"
create station statistics dataframe
library(here)
library(lubridate)  # for mdy_hms()
library(pander)  # for display
library(dplyr)  # for %>%
library(tidyr)  # for unnest_wider
source(here("R/seasonalMannKendall.R"))

# add statistics for each station
sample_stats_df <- df %>%
  group_by(ProgramName, ProgramLocationID, OriginalLongitude, OriginalLatitude, ParameterUnits) %>%
  summarize(
    mk_results = list(seasonalMannKendall(SampleDate, ResultValue)),
    n_values = n(),
    mean = mean(ResultValue, na.rm = TRUE),
    min = as.numeric(min(ResultValue, na.rm = TRUE)),
    max = as.numeric(max(ResultValue, na.rm = TRUE)),
    coefficient.of.variation = sd(ResultValue, na.rm = TRUE) / mean(ResultValue, na.rm = TRUE),
    .groups = 'drop'
  )

# unnest the seasonal Mann Kendall results
sample_stats_df <- sample_stats_df %>%
  tidyr::unnest_wider(mk_results)

sample_stats_df <- sample_stats_df %>%
  mutate(
    # create column significant_slope
    significant_slope = ifelse(z <= 0.05, slope, NA_real_),
    pvalue = z
  ) %>%
  # drop unwanted columns added by seasonalMannKendall
  select(
    -z,
    -tau,
    -chi_square
  )

# print(head(sample_stats_df))
# # display sample_stats_df with pander
# pander(sample_stats_df)
save stats to csv
dataDir <- here("data", "exports", params$batch_name)

# create dir if does not exist
if (!dir.exists(dataDir)) {
  dir.create(dataDir)
}

# save file
sample_stats_df %>%
  write.csv(paste0(dataDir, "/", params$batch_value, ".csv"))
plot distribution of slopes
library(ggplot2)

ggplot(sample_stats_df, aes(x = slope)) +
  geom_density(fill = "steelblue", linewidth=0.4, alpha = 0.3, bw = 0.001) +
  geom_density(fill = "steelblue", linewidth=0.1, alpha = 0.1, bw = 0.01) +
  geom_density(fill = "steelblue", linewidth=0.1, alpha = 0.1, bw = 0.1) +
  geom_vline(xintercept = 0, linetype = "dashed", color = "gray")+
  scale_y_continuous(trans = "sqrt") +
  labs(title = "Density of Site Slopes",
       x = "Slope (rate of change)",
       y = "Density") +
  theme_minimal()

display with gt
library(gt)
library(scales)
library(tidyselect)  # for all_of()
library(RColorBrewer) # for brewer.pal()

# ── color_column() ─────────────────────────────────────────────────────────────
# gt_tbl   : a gt object that you’ve already created (e.g. `sample_stats_df %>% gt()`)
# df       : the original data.frame (must contain the column you want to color)
# column   : a string, e.g. "slope" or "n_values"
# palette  : a character vector of colours to feed to col_numeric()
#
color_column <- function(gt_tbl, df, column, 
                         palette = c("red", "orange", "yellow", "green", "blue", "violet"),
                         domain = NULL) {
  # 1) Pull out that column’s numeric values
  vals <- df[[column]]
  if (!is.numeric(vals)) {
    stop(sprintf("`%s` is not numeric; data_color() requires a numeric column.", column))
  }
  
  # 2) Compute its min and max (ignoring NA)
  min_val <- min(vals, na.rm = TRUE)
  max_val <- max(vals, na.rm = TRUE)
  if (is.null(domain)) {
    domain <- c(min_val, max_val)
  }
  
  # 3) Call data_color() on the gt table for that single column
  gt_tbl %>%
    data_color(
      columns = all_of(column),
      colors  = col_numeric(
        palette = palette,
        domain  = domain
      )
    )
}
library(dplyr)
library(gt)

# 1) First build your gt table as usual:
gt_tbl <- sample_stats_df %>% 
  gt()

# slope blue (-) to red (+) (0 centered)
tryCatch({
  min_slope <- min(sample_stats_df$slope,  na.rm = TRUE)
  max_slope <- max(sample_stats_df$slope,  na.rm = TRUE)
  max_abs_slope <- max(abs(min_slope), abs(max_slope))
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df     = sample_stats_df, 
    column = "slope",
    palette = rev(brewer.pal(11, "RdBu")),
    domain  = c(-max_abs_slope, max_abs_slope)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in slope color column")
  print(e)
})

# slope blue (-) to red (+) (0 centered)
tryCatch({
  min_slope <- min(sample_stats_df$significant_slope,  na.rm = TRUE)
  max_slope <- max(sample_stats_df$significant_slope,  na.rm = TRUE)
  max_abs_slope <- max(abs(min_slope), abs(max_slope))
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df     = sample_stats_df, 
    column = "significant_slope",
    palette = rev(brewer.pal(11, "RdBu")),
    domain  = c(-max_abs_slope, max_abs_slope)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in significant_slope color column")
  print(e)
})

tryCatch({
  # mean values blue to red (0 centered)
  min_mean <- min(sample_stats_df$mean,  na.rm = TRUE)
  max_mean <- max(sample_stats_df$mean,  na.rm = TRUE)
  max_abs_mean <- max(abs(min_mean), abs(max_mean))
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df     = sample_stats_df, 
    column = "mean",
    palette = rev(brewer.pal(11, "RdBu")),
    domain  = c(-max_abs_mean, max_abs_mean)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in mean color column")
  print(e)
})

tryCatch({
  # n values white to green
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df      = sample_stats_df, 
    column  = "n_values", 
    palette = scales::brewer_pal(palette = "Greens")(9)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in n_values color column")
  print(e)
})

tryCatch({
  # min
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df      = sample_stats_df, 
    column  = "min", 
    palette = scales::brewer_pal(palette = "Blues")(9)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in min color column")
  print(e)
})

tryCatch({
  # max
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df      = sample_stats_df, 
    column  = "max", 
    palette = scales::brewer_pal(palette = "Blues")(9)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in max color column")
  print(e)
})

tryCatch({
  # coefficient.of.variation
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df      = sample_stats_df, 
    column  = "coefficient.of.variation", 
    palette = scales::brewer_pal(palette = "Blues")(9)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in coefficient.of.variation color column")
  print(e)
})

# 4) Render/display:
gt_tbl
ProgramName ProgramLocationID OriginalLongitude OriginalLatitude ParameterUnits slope n_values mean min max coefficient.of.variation significant_slope pvalue
Broward County Water Quality Monitoring 1 -80.09015 26.32555 % 3.550000000 16 64.475000 23.50000 88.80000 0.227089684 NA 1.000000e+00
Broward County Water Quality Monitoring 10 -80.11832 26.13687 % 1.312500000 16 79.987500 61.30000 92.80000 0.114864652 NA 7.940027e-01
Broward County Water Quality Monitoring 11 -80.17093 26.17330 % -2.000000000 26 67.261538 52.30000 89.30000 0.155915820 NA 7.443974e-01
Broward County Water Quality Monitoring 110 -80.12687 26.23132 % -6.750000000 16 60.687500 29.90000 89.80000 0.275112054 -6.7500000 9.521891e-03
Broward County Water Quality Monitoring 111 -80.12933 26.15322 % -2.833333333 16 64.425000 46.30000 82.30000 0.168999002 NA 1.000000e+00
Broward County Water Quality Monitoring 112 -80.12632 26.16392 % -2.600000000 16 63.793750 47.30000 78.80000 0.148872267 NA 6.519985e-01
Broward County Water Quality Monitoring 12 -80.18698 26.17312 % 0.900000000 16 68.218750 47.20000 88.50000 0.167844419 NA 6.519985e-01
Broward County Water Quality Monitoring 120 -80.09869 26.32444 % -3.150000000 16 64.587500 49.50000 90.30000 0.187907793 NA 1.000000e+00
Broward County Water Quality Monitoring 121 -80.20204 26.13553 % -2.500000000 26 84.742308 58.60000 116.00000 0.172811000 NA 1.772617e-01
Broward County Water Quality Monitoring 122 -80.25017 26.09983 % -7.000000000 16 52.987500 22.60000 87.40000 0.456979094 NA 1.000000e+00
Broward County Water Quality Monitoring 123 -80.17893 26.09091 % 3.900000000 14 80.835714 55.50000 115.00000 0.225609012 NA 1.000000e+00
Broward County Water Quality Monitoring 124 -80.21588 26.06565 % -5.350000000 26 39.284615 15.40000 82.40000 0.470350724 -5.3500000 1.406353e-02
Broward County Water Quality Monitoring 125 -80.11855 26.12890 % -1.412500000 15 89.593333 77.20000 103.00000 0.086485219 NA 7.728300e-01
Broward County Water Quality Monitoring 128 -80.18218 26.06768 % -3.900000000 16 54.175000 31.30000 80.60000 0.308999939 NA 6.206907e-01
Broward County Water Quality Monitoring 129 -80.16338 26.02595 % -10.050000000 16 65.218750 43.90000 98.50000 0.260318404 -10.0500000 1.334758e-02
Broward County Water Quality Monitoring 14 -80.25662 26.16428 % -2.900000000 16 57.443750 26.70000 81.50000 0.267382017 NA 3.670700e-01
Broward County Water Quality Monitoring 15 -80.14363 26.11830 % -1.975000000 16 74.400000 63.60000 90.40000 0.132204144 NA 8.404274e-01
Broward County Water Quality Monitoring 16 -80.16306 26.12168 % 1.733333333 16 63.556250 43.70000 87.60000 0.216571838 NA 8.404274e-01
Broward County Water Quality Monitoring 17 -80.19420 26.13582 % 1.175000000 16 61.112500 34.00000 109.00000 0.346387738 NA 8.404274e-01
Broward County Water Quality Monitoring 19 -80.15908 26.10898 % 4.825000000 16 67.712500 51.40000 81.80000 0.124983260 NA 1.587087e-01
Broward County Water Quality Monitoring 2 -80.13158 26.32770 % -4.450000000 16 64.743750 35.50000 86.40000 0.252597688 NA 4.795001e-01
Broward County Water Quality Monitoring 20 -80.18384 26.08779 % 5.666666667 15 72.140000 33.00000 106.00000 0.292182029 NA 5.224313e-01
Broward County Water Quality Monitoring 22 -80.31660 26.11607 % -7.983333333 16 36.281250 10.40000 68.20000 0.413662298 NA 4.795001e-01
Broward County Water Quality Monitoring 23 -80.44208 26.14931 % 3.150000000 26 37.484615 4.50000 84.70000 0.636858761 NA 8.255476e-01
Broward County Water Quality Monitoring 24 -80.14398 26.05950 % -2.200000000 16 66.512500 42.90000 84.70000 0.188250564 NA 3.222996e-01
Broward County Water Quality Monitoring 25 -80.15513 26.04815 % -7.400000000 16 62.806250 40.80000 98.00000 0.258432603 -7.4000000 4.776124e-02
Broward County Water Quality Monitoring 26 -80.16860 26.06812 % 0.300000000 16 55.603750 3.06000 80.70000 0.384148644 NA 1.000000e+00
Broward County Water Quality Monitoring 28 -80.31325 26.06385 % -11.533333333 16 37.262500 8.40000 70.90000 0.511605860 NA 2.385928e-01
Broward County Water Quality Monitoring 29 -80.43357 26.06153 % -0.716666667 16 22.631250 6.70000 69.30000 0.742193836 NA 8.136637e-01
Broward County Water Quality Monitoring 3 -80.20302 26.32783 % 0.850000000 16 48.175000 27.50000 72.10000 0.330157220 NA 1.000000e+00
Broward County Water Quality Monitoring 31 -80.31062 25.96420 % -0.975000000 16 44.168750 20.80000 94.90000 0.470756952 NA 8.136637e-01
Broward County Water Quality Monitoring 32 -80.43062 25.95677 % -2.100000000 16 30.606250 7.30000 61.10000 0.592481354 NA 9.896015e-02
Broward County Water Quality Monitoring 33 -80.08060 26.31338 % -0.350000000 16 73.356250 21.70000 90.60000 0.219000197 NA 1.000000e+00
Broward County Water Quality Monitoring 34 -80.08240 26.26352 % -0.300000000 16 84.407500 6.82000 103.00000 0.321039301 NA 1.000000e+00
Broward County Water Quality Monitoring 35 -80.08962 26.25110 % -1.983333333 26 84.503846 18.50000 106.00000 0.191859271 NA 9.000041e-01
Broward County Water Quality Monitoring 36 -80.10250 26.19035 % 2.500000000 16 82.712500 11.60000 117.00000 0.256569377 NA 1.456101e-01
Broward County Water Quality Monitoring 37 -80.10807 26.13877 % 1.666666667 16 84.762500 43.60000 110.00000 0.159187761 NA 8.025873e-01
Broward County Water Quality Monitoring 38 -80.11868 26.10265 % -1.162500000 16 91.481250 81.60000 96.80000 0.048277842 NA 1.000000e+00
Broward County Water Quality Monitoring 39 -80.11408 26.06550 % 1.737500000 15 81.133333 68.50000 94.20000 0.096960359 NA 7.728300e-01
Broward County Water Quality Monitoring 4 -80.28333 26.35132 % 5.850000000 26 55.011538 28.70000 82.30000 0.271683924 NA 9.039463e-01
Broward County Water Quality Monitoring 40 -80.11713 26.03485 % 1.550000000 26 78.976923 67.70000 88.70000 0.067148151 NA 9.014385e-01
Broward County Water Quality Monitoring 41 -80.12145 25.98717 % 2.500000000 16 87.406250 76.60000 104.00000 0.073116918 NA 7.940027e-01
Broward County Water Quality Monitoring 5 -80.10303 26.22162 % 1.200000000 16 75.993750 57.20000 90.10000 0.129004933 NA 6.519985e-01
Broward County Water Quality Monitoring 6 -80.13263 26.20620 % 1.533333333 16 70.918750 49.50000 90.90000 0.153015669 NA 6.519985e-01
Broward County Water Quality Monitoring 64 -80.17501 26.12883 % -2.158333333 16 52.562500 27.30000 94.20000 0.294205752 NA 3.140626e-01
Broward County Water Quality Monitoring 7 -80.17055 26.21857 % 0.200000000 14 72.778571 54.70000 85.70000 0.148480621 NA 1.000000e+00
Broward County Water Quality Monitoring 8 -80.20485 26.23050 % -4.025000000 16 70.225000 47.50000 87.10000 0.137695169 NA 4.795001e-01
Broward County Water Quality Monitoring 89 -80.28195 26.22965 % 0.675000000 16 70.562500 53.70000 91.30000 0.134874241 NA 1.000000e+00
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 200 -80.10000 25.59000 % 0.170082740 200 92.180600 54.32067 128.66969 0.111186177 0.1700827 1.198374e-03
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 201 -80.16500 25.51000 % 0.187224021 201 91.278333 43.97568 117.39054 0.127298209 0.1872240 4.017008e-03
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 202 -80.15010 25.49380 % 0.035609710 129 88.537127 19.29029 117.54259 0.145404537 NA 9.171019e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 203 -80.11768 25.48053 % 0.357713758 199 91.223728 50.66736 177.33575 0.133663359 0.3577138 1.200389e-06
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 204 -80.19553 25.43082 % 0.267069716 201 90.744846 54.29112 113.52016 0.125176244 0.2670697 2.638982e-03
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 205 -80.18200 25.42798 % 0.096301876 128 89.260254 61.96960 132.01488 0.145982726 NA 5.672781e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 206 -80.14300 25.41497 % 0.223860793 199 91.223744 57.94398 131.47435 0.114983534 0.2238608 6.953603e-04
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 207 -80.21508 25.36443 % 0.098892020 199 92.162793 50.94663 113.63530 0.109896797 NA 8.817002e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 208 -80.20052 25.35918 % -0.068076753 123 89.858390 62.10868 120.04284 0.128878069 NA 8.133807e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 209 -81.72272 24.58570 % 0.619579219 201 89.383348 46.03964 138.49331 0.173714447 0.6195792 9.823828e-06
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 210 -80.16360 25.32500 % 0.326485210 195 91.633730 47.11322 124.81437 0.111374505 0.3264852 1.804802e-05
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 211 -80.26165 25.30788 % 0.239859951 199 91.489615 44.69486 123.68198 0.128651887 0.2398600 1.236754e-03
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 212 -80.24542 25.29452 % 0.156104242 197 92.903861 52.61771 152.10834 0.127033000 0.1561042 3.542576e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 213 -80.18773 25.26312 % 0.322959066 199 91.693821 34.45829 147.68854 0.129711728 0.3229591 1.591803e-04
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 214 -80.29918 25.24620 % 0.101459916 191 92.026903 46.00224 118.56373 0.134212981 NA 5.681062e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 215 -80.28897 25.23667 % 0.270373512 193 91.762180 57.93117 116.44495 0.117238655 0.2703735 8.303496e-04
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 216 -80.21700 25.22000 % 0.507883716 184 90.245553 52.06957 100.86974 0.119826149 0.5078837 1.374118e-11
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 216i -80.24425 25.20450 % -2.281509125 16 96.126336 74.92465 128.71022 0.173660111 NA 2.112995e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 217 -80.33985 25.17332 % 0.241053557 199 90.634433 53.17346 109.31742 0.123728044 0.2410536 1.068407e-04
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 218 -80.29455 25.15897 % 0.234708062 195 92.009295 55.09312 171.90604 0.131063960 0.2347081 2.293884e-06
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 219 -80.25800 25.14200 % 0.488429013 182 90.654415 55.44481 151.90505 0.128012659 0.4884290 1.186068e-08
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 219i -80.26477 25.12587 % -4.122516613 17 90.113609 78.27493 101.09862 0.069172270 NA 1.175249e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 220 -80.37342 25.11355 % 0.167781537 197 91.876056 38.13047 123.97023 0.119620298 0.1677815 3.346768e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 221 -80.36088 25.11025 % -0.080819126 129 89.833164 53.39613 151.81299 0.146621392 NA 6.122033e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 222 -80.31277 25.07237 % 0.414353287 201 91.568520 54.93141 207.00786 0.137950493 0.4143533 5.978162e-08
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 223 -80.42312 25.06018 % 0.239450958 201 91.215707 41.74497 111.37805 0.122283701 0.2394510 8.062581e-04
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 224 -80.39527 25.03082 % 0.368661106 199 91.052228 50.63554 111.63985 0.113238485 0.3686611 1.834434e-07
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 225 -80.36740 25.01700 % 0.311987399 184 91.417324 51.30653 148.56088 0.124122988 0.3119874 2.671845e-07
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 225i -80.37000 25.00667 % -3.958446920 18 88.917520 70.54998 108.47112 0.104940872 NA 1.477984e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 226 -80.50148 25.00840 % 0.266850995 197 91.090932 33.69573 116.31762 0.131635353 0.2668510 7.881125e-04
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 227 -80.47490 25.00167 % 0.207035454 200 91.869574 48.38133 160.83853 0.131145972 0.2070355 1.963380e-04
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 228 -80.45000 24.97667 % 0.367351473 202 91.055794 52.30211 153.19587 0.118195678 0.3673515 2.756018e-07
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 229 -80.56218 24.95012 % 0.260833528 201 91.467707 42.91752 131.20210 0.132601324 0.2608335 2.898848e-03
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 230 -80.55162 24.93965 % 0.128057646 198 91.939392 46.10085 112.01312 0.115046230 0.1280576 1.359608e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 231 -80.50300 24.92500 % 0.314196673 182 90.911434 50.21517 128.15861 0.118516759 0.3141967 1.876888e-06
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 231i -80.51533 24.91750 % -3.645574045 15 91.233845 82.45356 101.83123 0.069635483 NA 8.479449e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 232 -80.59852 24.92703 % 0.204206401 201 91.686445 43.66714 139.34296 0.144045129 0.2042064 1.646480e-05
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 233 -80.58238 24.90185 % -0.080365611 126 88.699096 51.50050 117.18622 0.147868326 NA 3.059392e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 234 -80.56697 24.86277 % 0.231450042 126 87.649884 45.55071 143.49382 0.161149438 NA 3.203548e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 235 -80.66865 24.87123 % 0.286882343 197 90.519879 44.63574 107.67307 0.133632848 0.2868823 1.409954e-07
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 236 -80.66240 24.85970 % -0.029273427 124 90.135523 49.01861 226.21283 0.202517715 NA 6.946936e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 237 -80.64907 24.83265 % 0.339423393 199 91.414974 44.14966 210.96647 0.152299274 0.3394234 1.019515e-08
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 238 -80.74683 24.83442 % 0.362916928 196 89.725139 33.32658 128.98851 0.143459072 0.3629169 1.113852e-09
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 239 -80.71620 24.80223 % 0.230824527 202 91.997484 47.00402 155.04484 0.126601344 0.2308245 9.546784e-05
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 240 -80.70570 24.78453 % 0.334426688 128 87.391032 47.45228 114.91499 0.130888210 0.3344267 1.368593e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 241 -80.80890 24.80247 % 0.208065630 195 92.595881 40.83043 136.64342 0.138127247 0.2080656 5.667279e-03
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 242 -80.81225 24.79150 % 0.284736087 200 91.785629 48.66163 113.30315 0.119432979 0.2847361 1.067189e-05
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 243 -80.78333 24.74500 % 0.468720995 186 90.715060 48.65512 104.67808 0.119768597 0.4687210 6.255307e-11
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 243i -80.79348 24.72935 % 0.621585005 16 88.766508 74.66079 98.82376 0.085795120 NA 8.596838e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 244 -80.86333 24.79333 % 0.218181077 187 91.239405 46.91474 192.15691 0.157346048 0.2181811 5.577246e-05
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 244i -80.89945 24.77095 % NA 10 90.092096 75.25187 106.22673 0.121829173 NA NA
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 245 -80.86167 24.76167 % 0.356398898 122 89.455079 56.54261 174.76077 0.163052968 NA 2.029508e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 246 -80.85813 24.71317 % 0.349813408 200 90.786757 48.98072 156.72138 0.125674330 0.3498134 1.108800e-09
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 247 -81.01115 24.71318 % 0.215199912 196 91.639074 53.61691 150.51436 0.134945889 0.2151999 2.537832e-03
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 248 -80.96667 24.69167 % 0.246923470 180 91.988496 51.88030 114.04503 0.115637109 0.2469235 1.630523e-05
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 248i -80.98310 24.68392 % 0.385557735 15 93.157049 85.09117 100.13151 0.054175803 NA 7.434207e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 249 -80.95830 24.67500 % 0.309578374 180 91.744435 54.96688 202.48531 0.146269535 0.3095784 2.369545e-06
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 249i -80.97762 24.66560 % -2.170720220 18 92.008133 77.95443 105.97361 0.071465674 NA 1.000000e+00
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 250 -81.18245 24.69193 % 0.329909349 200 91.278591 42.04165 126.73268 0.127624041 0.3299093 1.151402e-04
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 251 -81.16508 24.64502 % 0.424034149 123 88.181131 49.98501 120.21907 0.137043064 NA 7.569947e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 252 -81.15442 24.60693 % 0.424487352 196 91.037891 52.47633 171.91235 0.129361179 0.4244874 7.120889e-08
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 253 -81.30723 24.64537 % 0.009205376 185 92.834055 46.30334 153.34343 0.189680460 NA 9.332162e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 254 -81.26502 24.65792 % 0.242456982 189 91.360930 46.87021 124.77448 0.131217021 0.2424570 6.621891e-03
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 255 -81.24308 24.62168 % 0.400222668 194 90.423705 51.72543 110.35267 0.119246760 0.4002227 8.790025e-07
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 256 -81.23408 24.58497 % 0.389332048 194 90.560604 47.12857 103.13329 0.121911039 0.3893320 5.762227e-08
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 257 -81.33732 24.63333 % -0.255441888 116 89.397597 46.22500 128.06038 0.210258638 NA 1.070319e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 258 -81.32422 24.59323 % 0.245057125 124 88.221576 50.27055 116.99287 0.129847427 NA 1.791275e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 259 -81.32167 24.57037 % 0.438669381 196 91.006911 34.85253 142.81853 0.121701116 0.4386694 2.026352e-09
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 260 -81.41662 24.62550 % 0.233406380 194 92.037815 36.34886 118.98906 0.125627917 0.2334064 3.643027e-04
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 261 -81.50000 24.58333 % 0.323412316 120 86.886972 41.41933 158.50955 0.167645657 NA 1.661654e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 261i -81.41487 24.60065 % NA 4 98.863740 95.32813 102.50199 0.041269450 NA NA
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 262 -81.41887 24.58618 % 0.243393828 128 88.519803 53.99461 107.11251 0.126943653 NA 3.375023e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 263 -81.39742 24.54843 % 0.433807919 192 90.928217 43.58910 111.11943 0.113970965 0.4338079 5.941976e-10
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 264 -80.45947 24.94677 % 0.295556815 198 90.539604 53.02954 107.57843 0.112940400 0.2955568 2.942231e-07
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 265 -81.08333 24.81667 % -0.264104286 126 88.611914 58.41528 123.19719 0.150745990 NA 3.944437e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 266 -81.50527 24.61105 % 0.210294679 185 93.420700 51.70109 121.20031 0.122563251 NA 5.432440e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 267 -81.48730 24.53008 % 0.495835816 196 90.310433 55.98318 145.64652 0.121360843 0.4958358 1.804429e-11
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 268 -81.57698 24.58782 % 0.212777570 191 92.878673 48.81073 118.53227 0.118102327 0.2127776 6.908453e-04
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 269 -81.55955 24.55943 % 0.418823586 194 91.673207 57.41565 111.26358 0.108719024 0.4188236 5.692478e-09
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 270 -81.56432 24.52162 % 0.515615802 196 90.086316 44.72887 121.13157 0.120033733 0.5156158 9.941663e-11
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 271 -81.66667 24.55667 % 0.383070334 195 91.740709 49.70484 151.36023 0.125136695 0.3830703 1.315712e-06
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 272 -81.65433 24.50548 % 0.400965940 200 90.870039 51.23808 137.24089 0.120132100 0.4009659 7.518729e-09
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 273 -81.65710 24.49290 % 0.568160180 182 89.850756 54.21858 102.91606 0.119740276 0.5681602 8.862980e-12
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 273i -81.65048 24.49103 % -4.521463705 16 91.225919 76.12336 117.95604 0.106263368 NA 2.452781e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 274 -81.75000 24.54167 % 0.005535660 122 87.652004 50.27530 121.68719 0.143237961 NA 1.000000e+00
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 275 -81.74422 24.52143 % 0.401738838 197 90.868867 51.15050 116.49979 0.111174496 0.4017388 1.552343e-08
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 276 -81.73742 24.47538 % 0.416037160 198 90.698239 53.78496 144.94370 0.122259345 0.4160372 3.561913e-08
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 277 -81.82110 24.51762 % 0.567059307 124 86.409841 49.94571 118.89298 0.133509305 0.5670593 1.123018e-03
