get data for params$batch_value
source(here::here(glue::glue("{params$batch_name}/getData.R")))
df <- getData(params$batch_value)[1] "getting data for Dissolved Oxygen Saturation"
A rate of change is calculated for each station using a seasonal Mann Kendall slope calculation.
[1] "getting data for Dissolved Oxygen Saturation"
library(here)
library(lubridate) # for mdy_hms()
library(pander) # for display
library(dplyr) # for %>%
library(tidyr) # for unnest_wider
source(here("R/seasonalMannKendall.R"))
# add statistics for each station
sample_stats_df <- df %>%
group_by(ProgramName, ProgramLocationID, ParameterUnits) %>%
summarize(
AverageLatitude = mean(OriginalLatitude, na.rm = TRUE),
AverageLongitude = mean(OriginalLongitude, na.rm = TRUE),
mk_results = list(seasonalMannKendall(SampleDate, ResultValue)),
n_values = n(),
mean = mean(ResultValue, na.rm = TRUE),
min = as.numeric(min(ResultValue, na.rm = TRUE)),
max = as.numeric(max(ResultValue, na.rm = TRUE)),
coefficient.of.variation = sd(ResultValue, na.rm = TRUE) / mean(ResultValue, na.rm = TRUE),
.groups = 'drop'
)
# unnest the seasonal Mann Kendall results
sample_stats_df <- sample_stats_df %>%
tidyr::unnest_wider(mk_results)
sample_stats_df <- sample_stats_df %>%
mutate(
# create column significant_slope
significant_slope = ifelse(z <= 0.05, slope, NA_real_),
pvalue = z
) %>%
# drop unwanted columns added by seasonalMannKendall
select(
-z,
-tau,
-chi_square
)
# print(head(sample_stats_df))
# # display sample_stats_df with pander
# pander(sample_stats_df)library(ggplot2)
ggplot(sample_stats_df, aes(x = slope)) +
geom_density(fill = "steelblue", linewidth=0.4, alpha = 0.3, bw = 0.001) +
geom_density(fill = "steelblue", linewidth=0.1, alpha = 0.1, bw = 0.01) +
geom_density(fill = "steelblue", linewidth=0.1, alpha = 0.1, bw = 0.1) +
geom_vline(xintercept = 0, linetype = "dashed", color = "gray")+
scale_y_continuous(trans = "sqrt") +
labs(title = "Density of Site Slopes",
x = "Slope (rate of change)",
y = "Density") +
theme_minimal()
library(gt)
library(scales)
library(tidyselect) # for all_of()
library(RColorBrewer) # for brewer.pal()
# ── color_column() ─────────────────────────────────────────────────────────────
# gt_tbl : a gt object that you’ve already created (e.g. `sample_stats_df %>% gt()`)
# df : the original data.frame (must contain the column you want to color)
# column : a string, e.g. "slope" or "n_values"
# palette : a character vector of colours to feed to col_numeric()
#
color_column <- function(gt_tbl, df, column,
palette = c("red", "orange", "yellow", "green", "blue", "violet"),
domain = NULL) {
# 1) Pull out that column’s numeric values
vals <- df[[column]]
if (!is.numeric(vals)) {
stop(sprintf("`%s` is not numeric; data_color() requires a numeric column.", column))
}
# 2) Compute its min and max (ignoring NA)
min_val <- min(vals, na.rm = TRUE)
max_val <- max(vals, na.rm = TRUE)
if (is.null(domain)) {
domain <- c(min_val, max_val)
}
# 3) Call data_color() on the gt table for that single column
gt_tbl %>%
data_color(
columns = all_of(column),
colors = col_numeric(
palette = palette,
domain = domain
)
)
}
library(dplyr)
library(gt)
# 1) First build your gt table as usual:
gt_tbl <- sample_stats_df %>%
gt()
# slope blue (-) to red (+) (0 centered)
tryCatch({
min_slope <- min(sample_stats_df$slope, na.rm = TRUE)
max_slope <- max(sample_stats_df$slope, na.rm = TRUE)
max_abs_slope <- max(abs(min_slope), abs(max_slope))
gt_tbl <- color_column(
gt_tbl,
df = sample_stats_df,
column = "slope",
palette = rev(brewer.pal(11, "RdBu")),
domain = c(-max_abs_slope, max_abs_slope)
)
}, error = function(e) {
print("Error in slope color column")
print(e)
})
# slope blue (-) to red (+) (0 centered)
tryCatch({
min_slope <- min(sample_stats_df$significant_slope, na.rm = TRUE)
max_slope <- max(sample_stats_df$significant_slope, na.rm = TRUE)
max_abs_slope <- max(abs(min_slope), abs(max_slope))
gt_tbl <- color_column(
gt_tbl,
df = sample_stats_df,
column = "significant_slope",
palette = rev(brewer.pal(11, "RdBu")),
domain = c(-max_abs_slope, max_abs_slope)
)
}, error = function(e) {
print("Error in significant_slope color column")
print(e)
})
tryCatch({
# mean values blue to red (0 centered)
min_mean <- min(sample_stats_df$mean, na.rm = TRUE)
max_mean <- max(sample_stats_df$mean, na.rm = TRUE)
max_abs_mean <- max(abs(min_mean), abs(max_mean))
gt_tbl <- color_column(
gt_tbl,
df = sample_stats_df,
column = "mean",
palette = rev(brewer.pal(11, "RdBu")),
domain = c(-max_abs_mean, max_abs_mean)
)
}, error = function(e) {
print("Error in mean color column")
print(e)
})
tryCatch({
# n values white to green
gt_tbl <- color_column(
gt_tbl,
df = sample_stats_df,
column = "n_values",
palette = scales::brewer_pal(palette = "Greens")(9)
)
}, error = function(e) {
print("Error in n_values color column")
print(e)
})
tryCatch({
# min
gt_tbl <- color_column(
gt_tbl,
df = sample_stats_df,
column = "min",
palette = scales::brewer_pal(palette = "Blues")(9)
)
}, error = function(e) {
print("Error in min color column")
print(e)
})
tryCatch({
# max
gt_tbl <- color_column(
gt_tbl,
df = sample_stats_df,
column = "max",
palette = scales::brewer_pal(palette = "Blues")(9)
)
}, error = function(e) {
print("Error in max color column")
print(e)
})
tryCatch({
# coefficient.of.variation
gt_tbl <- color_column(
gt_tbl,
df = sample_stats_df,
column = "coefficient.of.variation",
palette = scales::brewer_pal(palette = "Blues")(9)
)
}, error = function(e) {
print("Error in coefficient.of.variation color column")
print(e)
})
# 4) Render/display:
gt_tbl| ProgramName | ProgramLocationID | ParameterUnits | AverageLatitude | AverageLongitude | slope | n_values | mean | min | max | coefficient.of.variation | significant_slope | pvalue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broward County Water Quality Monitoring | 1 | % | 26.32555 | -80.09015 | 3.550000000 | 16 | 64.47500 | 23.50000 | 88.80000 | 0.227089684 | NA | 1.000000e+00 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 10 | % | 26.13687 | -80.11832 | 1.312500000 | 16 | 79.98750 | 61.30000 | 92.80000 | 0.114864652 | NA | 7.940027e-01 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 11 | % | 26.17330 | -80.17093 | -2.000000000 | 26 | 67.26154 | 52.30000 | 89.30000 | 0.155915820 | NA | 7.443974e-01 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 110 | % | 26.23132 | -80.12687 | -6.750000000 | 16 | 60.68750 | 29.90000 | 89.80000 | 0.275112054 | -6.7500000 | 9.521891e-03 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 111 | % | 26.15322 | -80.12933 | -2.833333333 | 16 | 64.42500 | 46.30000 | 82.30000 | 0.168999002 | NA | 1.000000e+00 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 112 | % | 26.16392 | -80.12632 | -2.600000000 | 16 | 63.79375 | 47.30000 | 78.80000 | 0.148872267 | NA | 6.519985e-01 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 12 | % | 26.17312 | -80.18698 | 0.900000000 | 16 | 68.21875 | 47.20000 | 88.50000 | 0.167844419 | NA | 6.519985e-01 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 120 | % | 26.32444 | -80.09869 | -3.150000000 | 16 | 64.58750 | 49.50000 | 90.30000 | 0.187907793 | NA | 1.000000e+00 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 121 | % | 26.13553 | -80.20204 | -2.500000000 | 26 | 84.74231 | 58.60000 | 116.00000 | 0.172811000 | NA | 1.772617e-01 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 122 | % | 26.09983 | -80.25017 | -7.000000000 | 16 | 52.98750 | 22.60000 | 87.40000 | 0.456979094 | NA | 1.000000e+00 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 123 | % | 26.09091 | -80.17893 | 3.900000000 | 14 | 80.83571 | 55.50000 | 115.00000 | 0.225609012 | NA | 1.000000e+00 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 124 | % | 26.06565 | -80.21588 | -5.350000000 | 26 | 39.28462 | 15.40000 | 82.40000 | 0.470350724 | -5.3500000 | 1.406353e-02 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 125 | % | 26.12890 | -80.11855 | -1.412500000 | 15 | 89.59333 | 77.20000 | 103.00000 | 0.086485219 | NA | 7.728300e-01 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 128 | % | 26.06768 | -80.18218 | -3.900000000 | 16 | 54.17500 | 31.30000 | 80.60000 | 0.308999939 | NA | 6.206907e-01 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 129 | % | 26.02595 | -80.16338 | -10.050000000 | 16 | 65.21875 | 43.90000 | 98.50000 | 0.260318404 | -10.0500000 | 1.334758e-02 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 14 | % | 26.16428 | -80.25662 | -2.900000000 | 16 | 57.44375 | 26.70000 | 81.50000 | 0.267382017 | NA | 3.670700e-01 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 15 | % | 26.11830 | -80.14363 | -1.975000000 | 16 | 74.40000 | 63.60000 | 90.40000 | 0.132204144 | NA | 8.404274e-01 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 16 | % | 26.12168 | -80.16306 | 1.733333333 | 16 | 63.55625 | 43.70000 | 87.60000 | 0.216571838 | NA | 8.404274e-01 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 17 | % | 26.13582 | -80.19420 | 1.175000000 | 16 | 61.11250 | 34.00000 | 109.00000 | 0.346387738 | NA | 8.404274e-01 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 19 | % | 26.10898 | -80.15908 | 4.825000000 | 16 | 67.71250 | 51.40000 | 81.80000 | 0.124983260 | NA | 1.587087e-01 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 2 | % | 26.32770 | -80.13158 | -4.450000000 | 16 | 64.74375 | 35.50000 | 86.40000 | 0.252597688 | NA | 4.795001e-01 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 20 | % | 26.08779 | -80.18384 | 5.666666667 | 15 | 72.14000 | 33.00000 | 106.00000 | 0.292182029 | NA | 5.224313e-01 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 22 | % | 26.11607 | -80.31660 | -7.983333333 | 16 | 36.28125 | 10.40000 | 68.20000 | 0.413662298 | NA | 4.795001e-01 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 23 | % | 26.14931 | -80.44208 | 3.150000000 | 26 | 37.48462 | 4.50000 | 84.70000 | 0.636858761 | NA | 8.255476e-01 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 24 | % | 26.05950 | -80.14398 | -2.200000000 | 16 | 66.51250 | 42.90000 | 84.70000 | 0.188250564 | NA | 3.222996e-01 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 25 | % | 26.04815 | -80.15513 | -7.400000000 | 16 | 62.80625 | 40.80000 | 98.00000 | 0.258432603 | -7.4000000 | 4.776124e-02 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 26 | % | 26.06812 | -80.16860 | 0.300000000 | 16 | 55.60375 | 3.06000 | 80.70000 | 0.384148644 | NA | 1.000000e+00 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 28 | % | 26.06385 | -80.31325 | -11.533333333 | 16 | 37.26250 | 8.40000 | 70.90000 | 0.511605860 | NA | 2.385928e-01 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 29 | % | 26.06153 | -80.43357 | -0.716666667 | 16 | 22.63125 | 6.70000 | 69.30000 | 0.742193836 | NA | 8.136637e-01 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 3 | % | 26.32783 | -80.20302 | 0.850000000 | 16 | 48.17500 | 27.50000 | 72.10000 | 0.330157220 | NA | 1.000000e+00 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 31 | % | 25.96420 | -80.31062 | -0.975000000 | 16 | 44.16875 | 20.80000 | 94.90000 | 0.470756952 | NA | 8.136637e-01 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 32 | % | 25.95677 | -80.43062 | -2.100000000 | 16 | 30.60625 | 7.30000 | 61.10000 | 0.592481354 | NA | 9.896015e-02 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 33 | % | 26.31338 | -80.08060 | -0.350000000 | 16 | 73.35625 | 21.70000 | 90.60000 | 0.219000197 | NA | 1.000000e+00 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 34 | % | 26.26352 | -80.08240 | -0.300000000 | 16 | 84.40750 | 6.82000 | 103.00000 | 0.321039301 | NA | 1.000000e+00 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 35 | % | 26.25110 | -80.08962 | -1.983333333 | 26 | 84.50385 | 18.50000 | 106.00000 | 0.191859271 | NA | 9.000041e-01 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 36 | % | 26.19035 | -80.10250 | 2.500000000 | 16 | 82.71250 | 11.60000 | 117.00000 | 0.256569377 | NA | 1.456101e-01 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 37 | % | 26.13877 | -80.10807 | 1.666666667 | 16 | 84.76250 | 43.60000 | 110.00000 | 0.159187761 | NA | 8.025873e-01 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 38 | % | 26.10265 | -80.11868 | -1.162500000 | 16 | 91.48125 | 81.60000 | 96.80000 | 0.048277842 | NA | 1.000000e+00 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 39 | % | 26.06550 | -80.11408 | 1.737500000 | 15 | 81.13333 | 68.50000 | 94.20000 | 0.096960359 | NA | 7.728300e-01 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 4 | % | 26.35132 | -80.28333 | 5.850000000 | 26 | 55.01154 | 28.70000 | 82.30000 | 0.271683924 | NA | 9.039463e-01 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 40 | % | 26.03485 | -80.11713 | 1.550000000 | 26 | 78.97692 | 67.70000 | 88.70000 | 0.067148151 | NA | 9.014385e-01 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 41 | % | 25.98717 | -80.12145 | 2.500000000 | 16 | 87.40625 | 76.60000 | 104.00000 | 0.073116918 | NA | 7.940027e-01 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 5 | % | 26.22162 | -80.10303 | 1.200000000 | 16 | 75.99375 | 57.20000 | 90.10000 | 0.129004933 | NA | 6.519985e-01 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 6 | % | 26.20620 | -80.13263 | 1.533333333 | 16 | 70.91875 | 49.50000 | 90.90000 | 0.153015669 | NA | 6.519985e-01 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 64 | % | 26.12883 | -80.17501 | -2.158333333 | 16 | 52.56250 | 27.30000 | 94.20000 | 0.294205752 | NA | 3.140626e-01 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 7 | % | 26.21857 | -80.17055 | 0.200000000 | 14 | 72.77857 | 54.70000 | 85.70000 | 0.148480621 | NA | 1.000000e+00 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 8 | % | 26.23050 | -80.20485 | -4.025000000 | 16 | 70.22500 | 47.50000 | 87.10000 | 0.137695169 | NA | 4.795001e-01 |
| Broward County Water Quality Monitoring | 89 | % | 26.22965 | -80.28195 | 0.675000000 | 16 | 70.56250 | 53.70000 | 91.30000 | 0.134874241 | NA | 1.000000e+00 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 200 | % | 25.59000 | -80.10000 | 0.170082740 | 200 | 92.18060 | 54.32067 | 128.66969 | 0.111186177 | 0.1700827 | 1.198374e-03 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 201 | % | 25.51000 | -80.16500 | 0.187224021 | 201 | 91.27833 | 43.97568 | 117.39054 | 0.127298209 | 0.1872240 | 4.017008e-03 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 202 | % | 25.49380 | -80.15010 | 0.035609710 | 129 | 88.53713 | 19.29029 | 117.54259 | 0.145404537 | NA | 9.171019e-01 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 203 | % | 25.48053 | -80.11768 | 0.357713758 | 199 | 91.22373 | 50.66736 | 177.33575 | 0.133663359 | 0.3577138 | 1.200389e-06 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 204 | % | 25.43082 | -80.19553 | 0.267069716 | 201 | 90.74485 | 54.29112 | 113.52016 | 0.125176244 | 0.2670697 | 2.638982e-03 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 205 | % | 25.42798 | -80.18200 | 0.096301876 | 128 | 89.26025 | 61.96960 | 132.01488 | 0.145982726 | NA | 5.672781e-01 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 206 | % | 25.41497 | -80.14300 | 0.223860793 | 199 | 91.22374 | 57.94398 | 131.47435 | 0.114983534 | 0.2238608 | 6.953603e-04 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 207 | % | 25.36443 | -80.21508 | 0.098892020 | 199 | 92.16279 | 50.94663 | 113.63530 | 0.109896797 | NA | 8.817002e-02 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 208 | % | 25.35918 | -80.20052 | -0.068076753 | 123 | 89.85839 | 62.10868 | 120.04284 | 0.128878069 | NA | 8.133807e-01 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 209 | % | 24.58570 | -81.72272 | 0.619579219 | 201 | 89.38335 | 46.03964 | 138.49331 | 0.173714447 | 0.6195792 | 9.823828e-06 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 210 | % | 25.32500 | -80.16360 | 0.326485210 | 195 | 91.63373 | 47.11322 | 124.81437 | 0.111374505 | 0.3264852 | 1.804802e-05 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 211 | % | 25.30788 | -80.26165 | 0.239859951 | 199 | 91.48961 | 44.69486 | 123.68198 | 0.128651887 | 0.2398600 | 1.236754e-03 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 212 | % | 25.29452 | -80.24542 | 0.156104242 | 197 | 92.90386 | 52.61771 | 152.10834 | 0.127033000 | 0.1561042 | 3.542576e-02 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 213 | % | 25.26312 | -80.18773 | 0.322959066 | 199 | 91.69382 | 34.45829 | 147.68854 | 0.129711728 | 0.3229591 | 1.591803e-04 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 214 | % | 25.24620 | -80.29918 | 0.101459916 | 191 | 92.02690 | 46.00224 | 118.56373 | 0.134212981 | NA | 5.681062e-02 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 215 | % | 25.23667 | -80.28897 | 0.270373512 | 193 | 91.76218 | 57.93117 | 116.44495 | 0.117238655 | 0.2703735 | 8.303496e-04 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 216 | % | 25.22000 | -80.21700 | 0.507883716 | 184 | 90.24555 | 52.06957 | 100.86974 | 0.119826149 | 0.5078837 | 1.374118e-11 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 216i | % | 25.20450 | -80.24425 | -2.281509125 | 16 | 96.12634 | 74.92465 | 128.71022 | 0.173660111 | NA | 2.112995e-01 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 217 | % | 25.17332 | -80.33985 | 0.241053557 | 199 | 90.63443 | 53.17346 | 109.31742 | 0.123728044 | 0.2410536 | 1.068407e-04 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 218 | % | 25.15897 | -80.29455 | 0.234708062 | 195 | 92.00930 | 55.09312 | 171.90604 | 0.131063960 | 0.2347081 | 2.293884e-06 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 219 | % | 25.14200 | -80.25800 | 0.488429013 | 182 | 90.65441 | 55.44481 | 151.90505 | 0.128012659 | 0.4884290 | 1.186068e-08 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 219i | % | 25.12587 | -80.26477 | -4.122516613 | 17 | 90.11361 | 78.27493 | 101.09862 | 0.069172270 | NA | 1.175249e-01 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 220 | % | 25.11355 | -80.37342 | 0.167781537 | 197 | 91.87606 | 38.13047 | 123.97023 | 0.119620298 | 0.1677815 | 3.346768e-02 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 221 | % | 25.11025 | -80.36088 | -0.080819126 | 129 | 89.83316 | 53.39613 | 151.81299 | 0.146621392 | NA | 6.122033e-01 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 222 | % | 25.07237 | -80.31277 | 0.414353287 | 201 | 91.56852 | 54.93141 | 207.00786 | 0.137950493 | 0.4143533 | 5.978162e-08 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 223 | % | 25.06018 | -80.42312 | 0.239450958 | 201 | 91.21571 | 41.74497 | 111.37805 | 0.122283701 | 0.2394510 | 8.062581e-04 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 224 | % | 25.03082 | -80.39527 | 0.368661106 | 199 | 91.05223 | 50.63554 | 111.63985 | 0.113238485 | 0.3686611 | 1.834434e-07 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 225 | % | 25.01700 | -80.36740 | 0.311987399 | 184 | 91.41732 | 51.30653 | 148.56088 | 0.124122988 | 0.3119874 | 2.671845e-07 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 225i | % | 25.00667 | -80.37000 | -3.958446920 | 18 | 88.91752 | 70.54998 | 108.47112 | 0.104940872 | NA | 1.477984e-01 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 226 | % | 25.00840 | -80.50148 | 0.266850995 | 197 | 91.09093 | 33.69573 | 116.31762 | 0.131635353 | 0.2668510 | 7.881125e-04 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 227 | % | 25.00167 | -80.47490 | 0.207035454 | 200 | 91.86957 | 48.38133 | 160.83853 | 0.131145972 | 0.2070355 | 1.963380e-04 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 228 | % | 24.97667 | -80.45000 | 0.367351473 | 202 | 91.05579 | 52.30211 | 153.19587 | 0.118195678 | 0.3673515 | 2.756018e-07 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 229 | % | 24.95012 | -80.56218 | 0.260833528 | 201 | 91.46771 | 42.91752 | 131.20210 | 0.132601324 | 0.2608335 | 2.898848e-03 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 230 | % | 24.93965 | -80.55162 | 0.128057646 | 198 | 91.93939 | 46.10085 | 112.01312 | 0.115046230 | 0.1280576 | 1.359608e-02 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 231 | % | 24.92500 | -80.50300 | 0.314196673 | 182 | 90.91143 | 50.21517 | 128.15861 | 0.118516759 | 0.3141967 | 1.876888e-06 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 231i | % | 24.91750 | -80.51533 | -3.645574045 | 15 | 91.23384 | 82.45356 | 101.83123 | 0.069635483 | NA | 8.479449e-01 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 232 | % | 24.92703 | -80.59852 | 0.204206401 | 201 | 91.68645 | 43.66714 | 139.34296 | 0.144045129 | 0.2042064 | 1.646480e-05 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 233 | % | 24.90185 | -80.58238 | -0.080365611 | 126 | 88.69910 | 51.50050 | 117.18622 | 0.147868326 | NA | 3.059392e-01 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 234 | % | 24.86277 | -80.56697 | 0.231450042 | 126 | 87.64988 | 45.55071 | 143.49382 | 0.161149438 | NA | 3.203548e-01 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 235 | % | 24.87123 | -80.66865 | 0.286882343 | 197 | 90.51988 | 44.63574 | 107.67307 | 0.133632848 | 0.2868823 | 1.409954e-07 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 236 | % | 24.85970 | -80.66240 | -0.029273427 | 124 | 90.13552 | 49.01861 | 226.21283 | 0.202517715 | NA | 6.946936e-01 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 237 | % | 24.83265 | -80.64907 | 0.339423393 | 199 | 91.41497 | 44.14966 | 210.96647 | 0.152299274 | 0.3394234 | 1.019515e-08 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 238 | % | 24.83442 | -80.74683 | 0.362916928 | 196 | 89.72514 | 33.32658 | 128.98851 | 0.143459072 | 0.3629169 | 1.113852e-09 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 239 | % | 24.80223 | -80.71620 | 0.230824527 | 202 | 91.99748 | 47.00402 | 155.04484 | 0.126601344 | 0.2308245 | 9.546784e-05 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 240 | % | 24.78453 | -80.70570 | 0.334426688 | 128 | 87.39103 | 47.45228 | 114.91499 | 0.130888210 | 0.3344267 | 1.368593e-02 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 241 | % | 24.80247 | -80.80890 | 0.208065630 | 195 | 92.59588 | 40.83043 | 136.64342 | 0.138127247 | 0.2080656 | 5.667279e-03 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 242 | % | 24.79150 | -80.81225 | 0.284736087 | 200 | 91.78563 | 48.66163 | 113.30315 | 0.119432979 | 0.2847361 | 1.067189e-05 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 243 | % | 24.74500 | -80.78333 | 0.468720995 | 186 | 90.71506 | 48.65512 | 104.67808 | 0.119768597 | 0.4687210 | 6.255307e-11 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 243i | % | 24.72935 | -80.79348 | 0.621585005 | 16 | 88.76651 | 74.66079 | 98.82376 | 0.085795120 | NA | 8.596838e-01 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 244 | % | 24.79333 | -80.86333 | 0.218181077 | 187 | 91.23941 | 46.91474 | 192.15691 | 0.157346048 | 0.2181811 | 5.577246e-05 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 244i | % | 24.77095 | -80.89945 | NA | 10 | 90.09210 | 75.25187 | 106.22673 | 0.121829173 | NA | NA |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 245 | % | 24.76167 | -80.86167 | 0.356398898 | 122 | 89.45508 | 56.54261 | 174.76077 | 0.163052968 | NA | 2.029508e-01 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 246 | % | 24.71317 | -80.85813 | 0.349813408 | 200 | 90.78676 | 48.98072 | 156.72138 | 0.125674330 | 0.3498134 | 1.108800e-09 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 247 | % | 24.71318 | -81.01115 | 0.215199912 | 196 | 91.63907 | 53.61691 | 150.51436 | 0.134945889 | 0.2151999 | 2.537832e-03 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 248 | % | 24.69167 | -80.96667 | 0.246923470 | 180 | 91.98850 | 51.88030 | 114.04503 | 0.115637109 | 0.2469235 | 1.630523e-05 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 248i | % | 24.68392 | -80.98310 | 0.385557735 | 15 | 93.15705 | 85.09117 | 100.13151 | 0.054175803 | NA | 7.434207e-01 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 249 | % | 24.67500 | -80.95830 | 0.309578374 | 180 | 91.74444 | 54.96688 | 202.48531 | 0.146269535 | 0.3095784 | 2.369545e-06 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 249i | % | 24.66560 | -80.97762 | -2.170720220 | 18 | 92.00813 | 77.95443 | 105.97361 | 0.071465674 | NA | 1.000000e+00 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 250 | % | 24.69193 | -81.18245 | 0.329909349 | 200 | 91.27859 | 42.04165 | 126.73268 | 0.127624041 | 0.3299093 | 1.151402e-04 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 251 | % | 24.64502 | -81.16508 | 0.424034149 | 123 | 88.18113 | 49.98501 | 120.21907 | 0.137043064 | NA | 7.569947e-02 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 252 | % | 24.60693 | -81.15442 | 0.424487352 | 196 | 91.03789 | 52.47633 | 171.91235 | 0.129361179 | 0.4244874 | 7.120889e-08 |
| Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project | 253 | % | 24.64537 | -81.30723 | 0.009205376 | 185 | 92.83406 | 46.30334 | 153.34343 | 0.189680460 | NA | 9.332162e-01 |
