get data for params$batch_value
source(here::here(glue::glue("{params$batch_name}/getData.R")))
df <- getData(params$batch_value)[1] "getting data for NO2+3, Filtered"
A rate of change is calculated for each station using a seasonal Mann Kendall slope calculation.
[1] "getting data for NO2+3, Filtered"
library(here)
library(lubridate) # for mdy_hms()
library(pander) # for display
library(dplyr) # for %>%
library(tidyr) # for unnest_wider
source(here("R/seasonalMannKendall.R"))
# add statistics for each station
sample_stats_df <- df %>%
group_by(ProgramName, ProgramLocationID, ParameterUnits) %>%
summarize(
AverageLatitude = mean(OriginalLatitude, na.rm = TRUE),
AverageLongitude = mean(OriginalLongitude, na.rm = TRUE),
mk_results = list(seasonalMannKendall(SampleDate, ResultValue)),
n_values = n(),
mean = mean(ResultValue, na.rm = TRUE),
min = as.numeric(min(ResultValue, na.rm = TRUE)),
max = as.numeric(max(ResultValue, na.rm = TRUE)),
coefficient.of.variation = sd(ResultValue, na.rm = TRUE) / mean(ResultValue, na.rm = TRUE),
.groups = 'drop'
)
# unnest the seasonal Mann Kendall results
sample_stats_df <- sample_stats_df %>%
tidyr::unnest_wider(mk_results)
sample_stats_df <- sample_stats_df %>%
mutate(
# create column significant_slope
significant_slope = ifelse(z <= 0.05, slope, NA_real_),
pvalue = z
) %>%
# drop unwanted columns added by seasonalMannKendall
select(
-z,
-tau,
-chi_square
)
# print(head(sample_stats_df))
# # display sample_stats_df with pander
# pander(sample_stats_df)library(ggplot2)
ggplot(sample_stats_df, aes(x = slope)) +
geom_density(fill = "steelblue", linewidth=0.4, alpha = 0.3, bw = 0.001) +
geom_density(fill = "steelblue", linewidth=0.1, alpha = 0.1, bw = 0.01) +
geom_density(fill = "steelblue", linewidth=0.1, alpha = 0.1, bw = 0.1) +
geom_vline(xintercept = 0, linetype = "dashed", color = "gray")+
scale_y_continuous(trans = "sqrt") +
labs(title = "Density of Site Slopes",
x = "Slope (rate of change)",
y = "Density") +
theme_minimal()
library(gt)
library(scales)
library(tidyselect) # for all_of()
library(RColorBrewer) # for brewer.pal()
# ── color_column() ─────────────────────────────────────────────────────────────
# gt_tbl : a gt object that you’ve already created (e.g. `sample_stats_df %>% gt()`)
# df : the original data.frame (must contain the column you want to color)
# column : a string, e.g. "slope" or "n_values"
# palette : a character vector of colours to feed to col_numeric()
#
color_column <- function(gt_tbl, df, column,
palette = c("red", "orange", "yellow", "green", "blue", "violet"),
domain = NULL) {
# 1) Pull out that column’s numeric values
vals <- df[[column]]
if (!is.numeric(vals)) {
stop(sprintf("`%s` is not numeric; data_color() requires a numeric column.", column))
}
# 2) Compute its min and max (ignoring NA)
min_val <- min(vals, na.rm = TRUE)
max_val <- max(vals, na.rm = TRUE)
if (is.null(domain)) {
domain <- c(min_val, max_val)
}
# 3) Call data_color() on the gt table for that single column
gt_tbl %>%
data_color(
columns = all_of(column),
colors = col_numeric(
palette = palette,
domain = domain
)
)
}
library(dplyr)
library(gt)
# 1) First build your gt table as usual:
gt_tbl <- sample_stats_df %>%
gt()
# slope blue (-) to red (+) (0 centered)
tryCatch({
min_slope <- min(sample_stats_df$slope, na.rm = TRUE)
max_slope <- max(sample_stats_df$slope, na.rm = TRUE)
max_abs_slope <- max(abs(min_slope), abs(max_slope))
gt_tbl <- color_column(
gt_tbl,
df = sample_stats_df,
column = "slope",
palette = rev(brewer.pal(11, "RdBu")),
domain = c(-max_abs_slope, max_abs_slope)
)
}, error = function(e) {
print("Error in slope color column")
print(e)
})
# slope blue (-) to red (+) (0 centered)
tryCatch({
min_slope <- min(sample_stats_df$significant_slope, na.rm = TRUE)
max_slope <- max(sample_stats_df$significant_slope, na.rm = TRUE)
max_abs_slope <- max(abs(min_slope), abs(max_slope))
gt_tbl <- color_column(
gt_tbl,
df = sample_stats_df,
column = "significant_slope",
palette = rev(brewer.pal(11, "RdBu")),
domain = c(-max_abs_slope, max_abs_slope)
)
}, error = function(e) {
print("Error in significant_slope color column")
print(e)
})
tryCatch({
# mean values blue to red (0 centered)
min_mean <- min(sample_stats_df$mean, na.rm = TRUE)
max_mean <- max(sample_stats_df$mean, na.rm = TRUE)
max_abs_mean <- max(abs(min_mean), abs(max_mean))
gt_tbl <- color_column(
gt_tbl,
df = sample_stats_df,
column = "mean",
palette = rev(brewer.pal(11, "RdBu")),
domain = c(-max_abs_mean, max_abs_mean)
)
}, error = function(e) {
print("Error in mean color column")
print(e)
})
tryCatch({
# n values white to green
gt_tbl <- color_column(
gt_tbl,
df = sample_stats_df,
column = "n_values",
palette = scales::brewer_pal(palette = "Greens")(9)
)
}, error = function(e) {
print("Error in n_values color column")
print(e)
})
tryCatch({
# min
gt_tbl <- color_column(
gt_tbl,
df = sample_stats_df,
column = "min",
palette = scales::brewer_pal(palette = "Blues")(9)
)
}, error = function(e) {
print("Error in min color column")
print(e)
})
tryCatch({
# max
gt_tbl <- color_column(
gt_tbl,
df = sample_stats_df,
column = "max",
palette = scales::brewer_pal(palette = "Blues")(9)
)
}, error = function(e) {
print("Error in max color column")
print(e)
})
tryCatch({
# coefficient.of.variation
gt_tbl <- color_column(
gt_tbl,
df = sample_stats_df,
column = "coefficient.of.variation",
palette = scales::brewer_pal(palette = "Blues")(9)
)
}, error = function(e) {
print("Error in coefficient.of.variation color column")
print(e)
})
# 4) Render/display:
gt_tbl| ProgramName | ProgramLocationID | ParameterUnits | AverageLatitude | AverageLongitude | slope | n_values | mean | min | max | coefficient.of.variation | significant_slope | pvalue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 1 | mg/L | 25.41024 | -80.31363 | -4.338462e-02 | 201 | 2.002035e+00 | 0.00000000 | 37.60000000 | 1.705089526 | -4.338462e-02 | 3.388746e-07 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 10 | mg/L | 24.93983 | -80.92481 | -4.952273e-03 | 204 | 7.094608e-01 | 0.00000000 | 17.37700000 | 2.293576114 | -4.952273e-03 | 4.347486e-02 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 11 | mg/L | 24.90527 | -80.91957 | -1.863636e-03 | 196 | 4.666888e-01 | 0.00000000 | 15.17900000 | 3.015035575 | NA | 7.030052e-02 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 12 | mg/L | 24.89959 | -80.94092 | -6.857143e-03 | 248 | 6.305282e-01 | 0.00000000 | 9.89000000 | 2.072410241 | -6.857143e-03 | 2.561372e-04 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 13 | mg/L | 24.89657 | -81.06128 | -6.000000e-03 | 191 | 5.859058e-01 | 0.00000000 | 9.00000000 | 2.029923850 | -6.000000e-03 | 1.338812e-02 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 14 | mg/L | 24.85157 | -81.02604 | -4.789474e-03 | 200 | 3.812400e-01 | 0.00000000 | 8.58500000 | 2.171835495 | -4.789474e-03 | 3.522139e-03 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 15 | mg/L | 24.77961 | -80.98455 | -3.238095e-03 | 196 | 3.953265e-01 | 0.00000000 | 7.81200000 | 2.560835191 | -3.238095e-03 | 9.107973e-03 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 15.5 | mg/L | 24.59217 | -80.99103 | -1.133333e-02 | 88 | 9.424432e-01 | 0.00000000 | 24.71300000 | 3.951144927 | -1.133333e-02 | 5.076603e-04 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 16 | mg/L | 24.76750 | -81.02738 | -1.931818e-03 | 216 | 4.930139e-01 | 0.00000000 | 8.54800000 | 1.779600337 | NA | 4.458204e-01 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 17 | mg/L | 24.77255 | -80.96101 | -3.647339e-02 | 204 | 7.980833e-01 | 0.00000000 | 8.91700000 | 1.402301557 | -3.647339e-02 | 1.089975e-18 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 18 | mg/L | 24.77380 | -80.91780 | -2.747619e-02 | 248 | 7.083710e-01 | 0.00000000 | 8.85900000 | 1.782100027 | -2.747619e-02 | 2.808408e-18 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 19 | mg/L | 24.80966 | -81.00241 | -1.352786e-02 | 201 | 7.101294e-01 | 0.00000000 | 8.54900000 | 1.301830032 | -1.352786e-02 | 8.174353e-05 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 2 | mg/L | 25.41282 | -80.32572 | -1.109091e-02 | 219 | 1.003991e+00 | 0.00000000 | 25.70000000 | 2.194830114 | -1.109091e-02 | 2.135373e-03 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 20 | mg/L | 24.80362 | -80.98710 | -3.315385e-02 | 192 | 1.228698e+00 | 0.00000000 | 12.71100000 | 1.603377242 | -3.315385e-02 | 3.140008e-10 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 20.5 | mg/L | 24.54755 | -81.41413 | NA | 1 | 1.800000e-01 | 0.18000000 | 0.18000000 | NA | NA | NA |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 21 | mg/L | 24.87484 | -80.88658 | 9.375000e-03 | 132 | 1.759174e+00 | 0.00000000 | 12.32400000 | 1.279681925 | NA | 8.001526e-01 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 21.25 | mg/L | 24.47530 | -81.39970 | NA | 1 | 7.000000e-02 | 0.07000000 | 0.07000000 | NA | NA | NA |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 21.5 | mg/L | 24.48367 | -81.39168 | -5.750000e-03 | 92 | 1.343533e+00 | 0.00000000 | 25.29400000 | 3.292651679 | -5.750000e-03 | 3.906037e-02 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 21.5/LK | mg/L | 24.53540 | -81.41310 | NA | 1 | 1.700000e-02 | 0.01700000 | 0.01700000 | NA | NA | NA |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 21.5B | mg/L | 24.47760 | -81.39510 | NA | 1 | 2.950000e-01 | 0.29500000 | 0.29500000 | NA | NA | NA |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 21/LK | mg/L | 24.53727 | -81.41411 | -8.000000e-03 | 44 | 4.853636e-01 | 0.00000000 | 14.60000000 | 4.513521088 | NA | 6.750710e-02 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 21LK | mg/L | 24.53692 | -81.41409 | 0.000000e+00 | 114 | 3.231140e-01 | 0.00000000 | 14.60000000 | 4.258508869 | NA | 8.698095e-01 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 22 | mg/L | 24.75557 | -81.25722 | -1.949164e-02 | 196 | 1.184051e+00 | 0.00000000 | 19.06000000 | 2.049137635 | -1.949164e-02 | 3.123551e-07 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 22.5 | mg/L | 24.39732 | -81.82792 | -1.212500e-02 | 84 | 2.239643e-01 | 0.00000000 | 4.14300000 | 2.233718700 | -1.212500e-02 | 8.866020e-04 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 22.5A | mg/L | 24.33480 | -81.83210 | NA | 1 | 1.090000e+00 | 1.09000000 | 1.09000000 | NA | NA | NA |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 23 | mg/L | 24.75194 | -81.26681 | -9.166667e-03 | 195 | 5.823231e-01 | 0.00000000 | 8.50000000 | 1.939919065 | -9.166667e-03 | 3.190934e-03 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 24 | mg/L | 24.78335 | -81.28412 | 0.000000e+00 | 197 | 6.800203e-01 | 0.00000000 | 10.20000000 | 1.753931688 | NA | 9.808627e-01 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 25 | mg/L | 24.83377 | -81.41273 | 3.071429e-03 | 115 | 5.133652e-01 | 0.00000000 | 9.60000000 | 2.276880792 | NA | 5.653661e-01 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 25.5 | mg/L | 24.28634 | -82.76676 | -8.428571e-03 | 9 | 3.279222e+00 | 0.01900000 | 27.34000000 | 2.752410186 | NA | 1.000000e+00 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 26 | mg/L | 24.85346 | -81.37915 | 1.000000e-02 | 109 | 6.009817e-01 | 0.00000000 | 11.50000000 | 2.605165729 | NA | 2.479555e-01 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 27 | mg/L | 24.86979 | -81.40956 | 1.462500e-02 | 104 | 6.714327e-01 | 0.00000000 | 21.20000000 | 3.454365399 | NA | 1.277674e-01 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 28 | mg/L | 24.90185 | -81.49701 | 4.166667e-03 | 117 | 5.440000e-01 | 0.00000000 | 11.20000000 | 2.630348912 | NA | 4.560929e-01 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 28.5 | mg/L | 24.89995 | -82.61663 | -2.000000e-03 | 9 | 3.653333e-01 | 0.00000000 | 1.55700000 | 1.367393161 | NA | 1.000000e+00 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 29 | mg/L | 25.02244 | -81.43426 | 8.660714e-03 | 111 | 6.373243e-01 | 0.00000000 | 16.60000000 | 3.056044611 | NA | 7.971694e-02 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 29.5 | mg/L | 25.22672 | -82.34986 | -2.957143e-02 | 9 | 1.200000e-01 | 0.00000000 | 0.42000000 | 1.150656516 | NA | 2.482131e-01 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 3 | mg/L | 25.40010 | -80.34841 | -1.566667e-02 | 204 | 9.584706e-01 | 0.00000000 | 8.87000000 | 1.625680609 | -1.566667e-02 | 1.890889e-04 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 30 | mg/L | 25.19548 | -81.54415 | -5.702899e-03 | 233 | 3.784120e-01 | 0.00000000 | 9.10000000 | 2.791717961 | -5.702899e-03 | 9.290546e-05 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 30.5 | mg/L | 25.57174 | -82.07507 | 0.000000e+00 | 71 | 1.411127e-01 | 0.00000000 | 2.29500000 | 2.246164318 | NA | 8.833675e-01 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 31 | mg/L | 25.39761 | -81.43758 | -2.914286e-03 | 234 | 3.929658e-01 | 0.00000000 | 11.45200000 | 3.023004044 | -2.914286e-03 | 4.423371e-03 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 32 | mg/L | 25.47344 | -81.41248 | -4.747619e-03 | 196 | 4.204031e-01 | 0.00000000 | 9.80000000 | 2.775030501 | -4.747619e-03 | 1.930726e-03 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 33 | mg/L | 25.50204 | -81.38007 | -3.631579e-03 | 246 | 3.657276e-01 | 0.00000000 | 8.53300000 | 2.642156415 | -3.631579e-03 | 3.381676e-03 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 34 | mg/L | 25.50814 | -81.39526 | 0.000000e+00 | 192 | 4.895156e-01 | 0.00000000 | 9.25700000 | 2.423061752 | NA | 9.702715e-01 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 35 | mg/L | 25.14907 | -81.01582 | 1.802500e-02 | 105 | 4.863333e-01 | 0.00000000 | 8.50000000 | 2.309179964 | 1.802500e-02 | 4.952876e-02 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 36 | mg/L | 25.12738 | -80.94329 | 1.571429e-02 | 114 | 5.245965e-01 | 0.00000000 | 7.04500000 | 1.884160294 | NA | 1.939587e-01 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 37 | mg/L | 25.12713 | -80.95047 | 2.292045e-02 | 99 | 8.044141e-01 | 0.00000000 | 9.00000000 | 1.635944388 | NA | 2.247462e-01 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 38 | mg/L | 25.15951 | -80.89945 | 2.458929e-02 | 104 | 6.044808e-01 | 0.00000000 | 7.33200000 | 1.727728812 | NA | 9.598141e-02 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 39 | mg/L | 25.40518 | -81.07608 | -6.500000e-03 | 184 | 4.148696e-01 | 0.00000000 | 8.00000000 | 2.315438691 | -6.500000e-03 | 3.250287e-04 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 4 | mg/L | 25.12019 | -80.52974 | -6.666667e-03 | 178 | 4.675730e-01 | 0.00000000 | 4.08300000 | 1.326585227 | -6.666667e-03 | 2.375686e-04 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 40 | mg/L | 25.41633 | -81.09621 | -7.866071e-03 | 184 | 4.759565e-01 | 0.00000000 | 8.60000000 | 2.175499109 | -7.866071e-03 | 2.570820e-04 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 41 | mg/L | 25.73322 | -81.57556 | -3.863636e-03 | 100 | 2.056700e-01 | 0.00000000 | 2.27500000 | 1.713874782 | -3.863636e-03 | 3.212026e-02 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 42 | mg/L | 25.63335 | -81.69094 | -5.750000e-03 | 84 | 2.552024e-01 | 0.00000000 | 3.97300000 | 1.978985096 | -5.750000e-03 | 3.030578e-02 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 43 | mg/L | 25.52279 | -81.71763 | NA | 2 | 5.695000e-01 | 0.36400000 | 0.77500000 | 0.510308845 | NA | NA |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 45 | mg/L | 25.57360 | -81.46403 | -5.200000e-03 | 121 | 1.950496e-01 | 0.00000000 | 2.18000000 | 1.873036070 | -5.200000e-03 | 1.065966e-02 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 46 | mg/L | 25.56451 | -81.38777 | -6.000000e-03 | 92 | 2.319783e-01 | 0.00000000 | 3.76200000 | 2.380543677 | -6.000000e-03 | 3.645181e-02 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 47 | mg/L | 25.57567 | -81.35487 | -4.000000e-03 | 103 | 1.680097e-01 | 0.00000000 | 1.96800000 | 1.939659482 | -4.000000e-03 | 3.828051e-02 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 48 | mg/L | 25.57962 | -81.32652 | -6.333333e-03 | 91 | 1.791209e-01 | 0.00000000 | 1.72200000 | 1.741917399 | NA | 9.500403e-02 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 49 | mg/L | 25.57213 | -81.28740 | -2.857143e-03 | 85 | 2.045059e-01 | 0.00000000 | 2.32300000 | 1.907392406 | NA | 2.754543e-01 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 5 | mg/L | 25.10463 | -80.53855 | -4.333333e-03 | 183 | 3.595082e-01 | 0.00000000 | 8.10500000 | 2.077501187 | -4.333333e-03 | 1.069788e-02 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 5.5 | mg/L | 25.07907 | -80.33287 | -5.616667e-03 | 71 | 3.626056e-01 | 0.00000000 | 7.13400000 | 2.494995577 | NA | 2.198851e-01 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 50 | mg/L | 25.45100 | -81.34612 | -2.125000e-03 | 85 | 1.655765e-01 | 0.00000000 | 1.33500000 | 1.608889456 | NA | 4.169688e-01 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 51 | mg/L | 25.45329 | -81.30809 | 0.000000e+00 | 103 | 2.206796e-01 | 0.00000000 | 3.30000000 | 2.209035650 | NA | 9.772082e-01 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 52 | mg/L | 25.45332 | -81.26064 | -6.000000e-03 | 86 | 2.815930e-01 | 0.00000000 | 9.36100000 | 3.633326721 | NA | 1.008353e-01 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 53 | mg/L | 25.45302 | -81.22719 | -2.278846e-03 | 88 | 1.597841e-01 | 0.00000000 | 2.03600000 | 2.132939304 | NA | 1.456447e-01 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 54 | mg/L | 25.34275 | -81.15488 | -1.914286e-02 | 96 | 6.331771e-01 | 0.00000000 | 7.72400000 | 1.907950396 | -1.914286e-02 | 2.754068e-02 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 54b | mg/L | 25.34291 | -81.15320 | 3.935000e-01 | 13 | 1.205769e+00 | 0.00000000 | 7.72400000 | 1.846168214 | NA | 1.000000e+00 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 55 | mg/L | 25.34984 | -81.19608 | -8.166667e-03 | 104 | 2.555769e-01 | 0.00000000 | 1.95500000 | 1.407482640 | -8.166667e-03 | 3.119974e-03 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 55b | mg/L | 25.35040 | -81.20711 | -9.500000e-03 | 14 | 1.842857e-01 | 0.00000000 | 0.55700000 | 1.082013596 | NA | 1.000000e+00 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 56 | mg/L | 25.34991 | -81.22769 | -8.000000e-03 | 108 | 2.292500e-01 | 0.00000000 | 2.08500000 | 1.515702005 | -8.000000e-03 | 4.575423e-03 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 56b | mg/L | 25.35019 | -81.22729 | -1.500000e-02 | 15 | 2.586000e-01 | 0.00000000 | 1.11800000 | 1.363668450 | NA | 1.000000e+00 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 57 | mg/L | 25.35135 | -81.26490 | -2.250000e-03 | 110 | 4.764455e-01 | 0.00000000 | 8.18000000 | 2.711530073 | NA | 6.080407e-01 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 57.1 | mg/L | 25.37638 | -81.35822 | 2.857143e-03 | 110 | 1.462727e-01 | 0.00000000 | 1.44700000 | 1.453692270 | NA | 2.973537e-01 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 57.1b | mg/L | 25.35239 | -81.33581 | 1.400000e-02 | 15 | 2.014667e-01 | 0.00000000 | 0.87400000 | 1.500680290 | NA | 1.000000e+00 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 57.2 | mg/L | 25.35155 | -81.48658 | 5.000000e-03 | 124 | 1.788548e-01 | 0.00000000 | 1.91000000 | 1.678666472 | 5.000000e-03 | 7.901758e-03 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 57.2b | mg/L | 25.35178 | -81.48938 | 4.000000e-02 | 15 | 1.521333e-01 | 0.00000000 | 0.89700000 | 1.992425153 | NA | 1.000000e+00 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 57.3 | mg/L | 25.35100 | -81.65292 | 5.666667e-03 | 126 | 2.321349e-01 | 0.00000000 | 7.84500000 | 3.210866565 | 5.666667e-03 | 1.429921e-02 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 57.3b | mg/L | 25.35227 | -81.65445 | 5.850000e-02 | 12 | 1.634167e-01 | 0.00000000 | 0.84700000 | 1.655117671 | NA | 2.482131e-01 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 57b | mg/L | 25.35177 | -81.26420 | -4.750000e-02 | 15 | 6.451333e-01 | 0.00000000 | 8.18000000 | 3.244503546 | NA | 3.710934e-01 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 58 | mg/L | 25.16834 | -81.65003 | -1.062500e-03 | 116 | 1.327672e-01 | 0.00000000 | 1.48000000 | 1.738487763 | NA | 5.151937e-01 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 59 | mg/L | 25.16662 | -81.48850 | 4.615385e-04 | 87 | 3.472644e-01 | 0.00000000 | 9.27500000 | 3.111779053 | NA | 7.570461e-01 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 6 | mg/L | 25.06735 | -80.53613 | -5.255754e-03 | 191 | 4.347801e-01 | 0.00000000 | 8.22600000 | 2.276043788 | -5.255754e-03 | 8.267945e-03 |
| Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) South Florida Program Synoptic Shipboard Surveys | 6.5 | mg/L | 25.04901 | -80.28758 | -8.555556e-03 | 79 | 2.915316e-01 | 0.00000000 | 7.25600000 | 2.994097823 | -8.555556e-03 | 9.695733e-04 |
