Turbidity Rate of Change Analysis

A rate of change is calculated for each station using a seasonal Mann Kendall slope calculation.

get data for params$batch_value
source(here::here(glue::glue("{params$batch_name}/getData.R")))

df <- getData(params$batch_value)
[1] "getting data for Turbidity"
create station statistics dataframe
library(here)
library(lubridate)  # for mdy_hms()
library(pander)  # for display
library(dplyr)  # for %>%
library(tidyr)  # for unnest_wider
source(here("R/seasonalMannKendall.R"))

# add statistics for each station
sample_stats_df <- df %>%
  group_by(ProgramName, ProgramLocationID, OriginalLongitude, OriginalLatitude, ParameterUnits) %>%
  summarize(
    mk_results = list(seasonalMannKendall(SampleDate, ResultValue)),
    n_values = n(),
    mean = mean(ResultValue, na.rm = TRUE),
    min = as.numeric(min(ResultValue, na.rm = TRUE)),
    max = as.numeric(max(ResultValue, na.rm = TRUE)),
    coefficient.of.variation = sd(ResultValue, na.rm = TRUE) / mean(ResultValue, na.rm = TRUE),
    .groups = 'drop'
  )

# unnest the seasonal Mann Kendall results
sample_stats_df <- sample_stats_df %>%
  tidyr::unnest_wider(mk_results)

sample_stats_df <- sample_stats_df %>%
  mutate(
    # create column significant_slope
    significant_slope = ifelse(z <= 0.05, slope, NA_real_),
    pvalue = z
  ) %>%
  # drop unwanted columns added by seasonalMannKendall
  select(
    -z,
    -tau,
    -chi_square
  )

# print(head(sample_stats_df))
# # display sample_stats_df with pander
# pander(sample_stats_df)
save stats to csv
dataDir <- here("data", "exports", params$batch_name)

# create dir if does not exist
if (!dir.exists(dataDir)) {
  dir.create(dataDir)
}

# save file
sample_stats_df %>%
  write.csv(paste0(dataDir, "/", params$batch_value, ".csv"))
plot distribution of slopes
library(ggplot2)

ggplot(sample_stats_df, aes(x = slope)) +
  geom_density(fill = "steelblue", linewidth=0.4, alpha = 0.3, bw = 0.001) +
  geom_density(fill = "steelblue", linewidth=0.1, alpha = 0.1, bw = 0.01) +
  geom_density(fill = "steelblue", linewidth=0.1, alpha = 0.1, bw = 0.1) +
  geom_vline(xintercept = 0, linetype = "dashed", color = "gray")+
  scale_y_continuous(trans = "sqrt") +
  labs(title = "Density of Site Slopes",
       x = "Slope (rate of change)",
       y = "Density") +
  theme_minimal()

display with gt
library(gt)
library(scales)
library(tidyselect)  # for all_of()
library(RColorBrewer) # for brewer.pal()

# ── color_column() ─────────────────────────────────────────────────────────────
# gt_tbl   : a gt object that you’ve already created (e.g. `sample_stats_df %>% gt()`)
# df       : the original data.frame (must contain the column you want to color)
# column   : a string, e.g. "slope" or "n_values"
# palette  : a character vector of colours to feed to col_numeric()
#
color_column <- function(gt_tbl, df, column, 
                         palette = c("red", "orange", "yellow", "green", "blue", "violet"),
                         domain = NULL) {
  # 1) Pull out that column’s numeric values
  vals <- df[[column]]
  if (!is.numeric(vals)) {
    stop(sprintf("`%s` is not numeric; data_color() requires a numeric column.", column))
  }
  
  # 2) Compute its min and max (ignoring NA)
  min_val <- min(vals, na.rm = TRUE)
  max_val <- max(vals, na.rm = TRUE)
  if (is.null(domain)) {
    domain <- c(min_val, max_val)
  }
  
  # 3) Call data_color() on the gt table for that single column
  gt_tbl %>%
    data_color(
      columns = all_of(column),
      colors  = col_numeric(
        palette = palette,
        domain  = domain
      )
    )
}
library(dplyr)
library(gt)

# 1) First build your gt table as usual:
gt_tbl <- sample_stats_df %>% 
  gt()

# slope blue (-) to red (+) (0 centered)
tryCatch({
  min_slope <- min(sample_stats_df$slope,  na.rm = TRUE)
  max_slope <- max(sample_stats_df$slope,  na.rm = TRUE)
  max_abs_slope <- max(abs(min_slope), abs(max_slope))
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df     = sample_stats_df, 
    column = "slope",
    palette = rev(brewer.pal(11, "RdBu")),
    domain  = c(-max_abs_slope, max_abs_slope)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in slope color column")
  print(e)
})

# slope blue (-) to red (+) (0 centered)
tryCatch({
  min_slope <- min(sample_stats_df$significant_slope,  na.rm = TRUE)
  max_slope <- max(sample_stats_df$significant_slope,  na.rm = TRUE)
  max_abs_slope <- max(abs(min_slope), abs(max_slope))
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df     = sample_stats_df, 
    column = "significant_slope",
    palette = rev(brewer.pal(11, "RdBu")),
    domain  = c(-max_abs_slope, max_abs_slope)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in significant_slope color column")
  print(e)
})

tryCatch({
  # mean values blue to red (0 centered)
  min_mean <- min(sample_stats_df$mean,  na.rm = TRUE)
  max_mean <- max(sample_stats_df$mean,  na.rm = TRUE)
  max_abs_mean <- max(abs(min_mean), abs(max_mean))
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df     = sample_stats_df, 
    column = "mean",
    palette = rev(brewer.pal(11, "RdBu")),
    domain  = c(-max_abs_mean, max_abs_mean)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in mean color column")
  print(e)
})

tryCatch({
  # n values white to green
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df      = sample_stats_df, 
    column  = "n_values", 
    palette = scales::brewer_pal(palette = "Greens")(9)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in n_values color column")
  print(e)
})

tryCatch({
  # min
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df      = sample_stats_df, 
    column  = "min", 
    palette = scales::brewer_pal(palette = "Blues")(9)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in min color column")
  print(e)
})

tryCatch({
  # max
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df      = sample_stats_df, 
    column  = "max", 
    palette = scales::brewer_pal(palette = "Blues")(9)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in max color column")
  print(e)
})

tryCatch({
  # coefficient.of.variation
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df      = sample_stats_df, 
    column  = "coefficient.of.variation", 
    palette = scales::brewer_pal(palette = "Blues")(9)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in coefficient.of.variation color column")
  print(e)
})

# 4) Render/display:
gt_tbl
ProgramName ProgramLocationID OriginalLongitude OriginalLatitude ParameterUnits slope n_values mean min max coefficient.of.variation significant_slope pvalue
Broward County Water Quality Monitoring 1 -80.09100 26.32500 NTU 1.111111e-02 79 1.82278481 0.4500000 3.900000 0.35891070 NA 6.526451e-01
Broward County Water Quality Monitoring 1 -80.09015 26.32555 NTU 1.000000e-01 16 1.60000000 1.0000000 2.900000 0.33229003 NA 8.025873e-01
Broward County Water Quality Monitoring 10 -80.17100 26.17300 NTU 0.000000e+00 69 0.93876812 0.1000000 2.300000 0.31335675 NA 6.625413e-01
Broward County Water Quality Monitoring 10 -80.11832 26.13687 NTU 6.250000e-02 16 0.90937500 0.5000000 1.800000 0.36317459 NA 7.940027e-01
Broward County Water Quality Monitoring 109 -80.23000 26.22200 NTU 1.250000e-02 24 1.18666667 0.1000000 2.600000 0.50040465 NA 1.000000e+00
Broward County Water Quality Monitoring 11 -80.17100 26.17300 NTU 2.000000e-02 107 1.58738318 0.6000000 5.300000 0.48220334 NA 1.035775e-01
Broward County Water Quality Monitoring 11 -80.17093 26.17330 NTU 1.250000e-02 26 1.58461538 0.7000000 2.200000 0.24969394 NA 4.044569e-01
Broward County Water Quality Monitoring 110 -80.12722 26.23111 NTU -5.681818e-02 68 2.50058824 0.5000000 23.000000 1.27754514 NA 1.587087e-01
Broward County Water Quality Monitoring 110 -80.12687 26.23132 NTU 1.250000e-01 16 2.00000000 1.2000000 3.800000 0.37461091 NA 4.532547e-01
Broward County Water Quality Monitoring 111 -80.12933 26.15322 NTU -6.666667e-02 16 1.38437500 0.9500000 2.400000 0.31753697 NA 3.412685e-01
Broward County Water Quality Monitoring 111 -80.12917 26.15306 NTU -2.678571e-02 60 1.51700000 0.4000000 4.200000 0.44516554 NA 1.605262e-01
Broward County Water Quality Monitoring 112 -80.12639 26.16389 NTU -2.222222e-02 60 1.34231667 0.4000000 2.500000 0.33998321 NA 1.453787e-01
Broward County Water Quality Monitoring 112 -80.12632 26.16392 NTU 0.000000e+00 16 1.13750000 0.7500000 2.000000 0.28373504 NA 1.000000e+00
Broward County Water Quality Monitoring 114 -80.41139 26.02911 NTU -2.000000e-01 34 5.08823529 1.8000000 10.000000 0.48261103 NA 5.777496e-01
Broward County Water Quality Monitoring 12 -80.18700 26.17300 NTU -8.712121e-03 70 1.51044286 0.4500000 12.000000 1.11440518 NA 5.482145e-01
Broward County Water Quality Monitoring 12 -80.18698 26.17312 NTU -1.500000e-01 16 1.07500000 0.4500000 2.300000 0.53680142 NA 4.874533e-01
Broward County Water Quality Monitoring 120 -80.09900 26.32458 NTU -3.000000e-01 12 2.16666667 1.3000000 3.300000 0.24527816 NA 2.415666e-01
Broward County Water Quality Monitoring 120 -80.09869 26.32444 NTU 1.500000e-01 16 1.71250000 0.8000000 3.300000 0.37715878 NA 4.532547e-01
Broward County Water Quality Monitoring 121 -80.20204 26.13553 NTU -1.000000e-01 26 1.75769231 0.5000000 3.900000 0.51036928 NA 1.000000e+00
Broward County Water Quality Monitoring 121 -80.20202 26.13533 NTU -2.583333e-01 24 2.19166667 0.5000000 16.000000 1.94503793 NA 2.764336e-01
Broward County Water Quality Monitoring 122 -80.25017 26.09983 NTU 1.000000e-01 16 1.21250000 0.3000000 2.800000 0.46908916 NA 6.519985e-01
Broward County Water Quality Monitoring 122 -80.25017 26.09983 NTU 1.250000e-02 12 1.07083333 0.5500000 2.300000 0.50504141 NA 1.000000e+00
Broward County Water Quality Monitoring 123 -80.17893 26.09091 NTU -6.666667e-02 15 1.44333333 0.8500000 2.300000 0.29361671 NA 8.169613e-01
Broward County Water Quality Monitoring 123 -80.17881 26.09062 NTU 1.666667e-01 12 1.58750000 0.7500000 2.300000 0.27723205 NA 5.363131e-02
Broward County Water Quality Monitoring 124 -80.21588 26.06565 NTU -2.125000e-01 24 2.54583333 1.5000000 3.850000 0.25157500 NA 5.336435e-02
Broward County Water Quality Monitoring 124 -80.21588 26.06565 NTU 2.750000e-01 26 2.38461538 1.4000000 4.500000 0.32649241 NA 3.173105e-01
Broward County Water Quality Monitoring 125 -80.11862 26.12025 NTU 1.000000e-01 11 1.02727273 0.7000000 1.500000 0.24757418 NA 1.000000e+00
Broward County Water Quality Monitoring 125 -80.11855 26.12890 NTU 3.750000e-02 15 0.77333333 0.4500000 1.600000 0.44918674 NA 3.427817e-01
Broward County Water Quality Monitoring 126 -80.12692 26.31467 NTU -7.500000e-01 11 2.61818182 0.6000000 7.200000 0.76823417 NA 4.008142e-01
Broward County Water Quality Monitoring 127 -80.10643 26.22241 NTU NA 6 0.85000000 0.6000000 1.100000 0.25505275 NA NA
Broward County Water Quality Monitoring 128 -80.18218 26.06768 NTU 1.000000e-01 16 1.55000000 0.9000000 2.600000 0.25481829 NA 4.435984e-01
Broward County Water Quality Monitoring 129 -80.16338 26.02595 NTU 1.666667e-02 16 1.08125000 0.4000000 1.900000 0.35894046 NA 1.000000e+00
Broward County Water Quality Monitoring 13 -80.22100 26.17300 NTU -1.166667e-01 37 1.40702703 0.5000000 2.600000 0.34454927 NA 1.795759e-01
Broward County Water Quality Monitoring 14 -80.25700 26.15011 NTU -2.071429e-02 70 2.03542857 0.6000000 21.000000 1.20205645 NA 2.652579e-01
Broward County Water Quality Monitoring 14 -80.25662 26.16428 NTU 2.000000e-01 16 2.69375000 1.0000000 9.100000 0.68564946 NA 1.000000e+00
Broward County Water Quality Monitoring 15 -80.14400 26.11800 NTU 0.000000e+00 69 1.42695652 0.5000000 3.500000 0.39439559 NA 6.606339e-01
Broward County Water Quality Monitoring 15 -80.14363 26.11830 NTU 8.333333e-02 16 1.12812500 0.6500000 1.700000 0.26738597 NA 8.336349e-01
Broward County Water Quality Monitoring 16 -80.16306 26.12168 NTU 2.000000e-01 16 1.97500000 0.9000000 4.200000 0.47945562 NA 2.174491e-01
Broward County Water Quality Monitoring 16 -80.16300 26.12100 NTU -3.750000e-02 74 2.90675676 0.8000000 6.100000 0.43093478 NA 4.985152e-01
Broward County Water Quality Monitoring 17 -80.19500 26.13500 NTU -1.666667e-02 57 1.69245614 0.5000000 18.000000 1.42470800 NA 3.511820e-01
Broward County Water Quality Monitoring 17 -80.19420 26.13582 NTU 2.750000e-01 16 2.45000000 0.6000000 3.900000 0.34473087 NA 1.414821e-01
Broward County Water Quality Monitoring 18 -80.21300 26.13500 NTU -1.000000e-01 28 3.31571429 0.4000000 47.000000 2.60070081 NA 8.904028e-01
Broward County Water Quality Monitoring 19 -80.15908 26.10898 NTU 1.000000e-01 16 1.16875000 0.6000000 2.100000 0.35822757 NA 6.809895e-01
Broward County Water Quality Monitoring 19 -80.15900 26.10900 NTU 0.000000e+00 68 1.31785294 0.5000000 4.800000 0.46033115 NA 7.599734e-01
Broward County Water Quality Monitoring 2 -80.13158 26.32770 NTU 1.000000e-01 16 0.96562500 0.5000000 1.400000 0.28089919 NA 6.276258e-01
Broward County Water Quality Monitoring 2 -80.13100 26.32800 NTU 0.000000e+00 68 1.88691176 0.5000000 11.000000 0.76104019 NA 6.528377e-01
Broward County Water Quality Monitoring 20 -80.18400 26.08700 NTU 8.333333e-03 67 1.60970149 0.2000000 7.300000 0.59422581 NA 6.060533e-01
Broward County Water Quality Monitoring 20 -80.18384 26.08779 NTU -1.666667e-02 16 1.35937500 0.7500000 2.100000 0.25737272 NA 1.000000e+00
Broward County Water Quality Monitoring 21 -80.44160 26.14618 NTU 0.000000e+00 55 1.74618182 0.4000000 18.000000 1.44573600 NA 7.512722e-01
Broward County Water Quality Monitoring 22 -80.31700 26.11600 NTU -4.065934e-02 68 1.61294118 0.5000000 6.600000 0.61581197 -0.040659341 8.555411e-03
Broward County Water Quality Monitoring 22 -80.31660 26.11607 NTU 1.916667e-01 16 1.25625000 0.7500000 2.000000 0.26515748 NA 2.112995e-01
Broward County Water Quality Monitoring 23 -80.44208 26.14931 NTU -5.000000e-02 26 1.05384615 0.4500000 2.000000 0.39489119 NA 9.096962e-01
Broward County Water Quality Monitoring 23 -80.34300 26.12200 NTU -4.583333e-02 91 1.18582418 0.4000000 3.200000 0.48706999 -0.045833333 3.283617e-04
Broward County Water Quality Monitoring 24 -80.14400 26.05900 NTU 2.000000e-02 68 1.86985294 0.5000000 17.000000 1.05924719 NA 4.825169e-01
Broward County Water Quality Monitoring 24 -80.14398 26.05950 NTU 0.000000e+00 16 1.53125000 1.0000000 2.100000 0.24518804 NA 7.841912e-01
Broward County Water Quality Monitoring 25 -80.15513 26.04815 NTU 0.000000e+00 16 1.45625000 0.7500000 2.400000 0.35391465 NA 1.000000e+00
Broward County Water Quality Monitoring 25 -80.15500 26.04800 NTU 0.000000e+00 68 1.60750000 0.6000000 3.900000 0.45220289 NA 9.409514e-01
Broward County Water Quality Monitoring 26 -80.16900 26.06800 NTU 2.727273e-02 68 2.00926471 0.5000000 11.000000 0.89920525 NA 2.350861e-01
Broward County Water Quality Monitoring 26 -80.16860 26.06812 NTU 2.500000e-02 16 1.62500000 1.2000000 2.600000 0.21258251 NA 1.000000e+00
Broward County Water Quality Monitoring 27 -80.20900 26.06600 NTU 0.000000e+00 84 2.47880952 0.8000000 9.200000 0.54665777 NA 1.000000e+00
Broward County Water Quality Monitoring 28 -80.31400 26.06300 NTU 0.000000e+00 68 2.27338235 0.6000000 9.400000 0.64679587 NA 8.239031e-01
Broward County Water Quality Monitoring 28 -80.31325 26.06385 NTU 1.800000e-01 16 1.90562500 0.7500000 3.800000 0.47021337 NA 8.136637e-01
Broward County Water Quality Monitoring 29 -80.43400 26.06072 NTU -5.454545e-02 71 2.53352113 0.6000000 5.000000 0.37289384 NA 8.250481e-02
Broward County Water Quality Monitoring 29 -80.43357 26.06153 NTU -1.833333e-01 16 2.07500000 0.6500000 6.200000 0.73867639 NA 8.136637e-01
Broward County Water Quality Monitoring 3 -80.20302 26.32783 NTU -7.500000e-02 16 1.09062500 0.4500000 2.600000 0.49069970 NA 8.025873e-01
Broward County Water Quality Monitoring 3 -80.20300 26.32700 NTU -2.142857e-02 69 1.82507246 0.5000000 8.400000 0.70427670 NA 5.272147e-01
Broward County Water Quality Monitoring 31 -80.31200 25.96400 NTU -2.500000e-02 71 1.51071831 0.4000000 30.000000 2.35655303 -0.025000000 2.062567e-02
Broward County Water Quality Monitoring 31 -80.31062 25.96420 NTU 1.125000e-01 16 0.66875000 0.4500000 1.100000 0.29514565 NA 5.234506e-02
Broward County Water Quality Monitoring 32 -80.43200 25.95700 NTU 1.000000e-02 88 0.88486364 0.1000000 2.400000 0.60327821 NA 4.967708e-01
Broward County Water Quality Monitoring 32 -80.43062 25.95677 NTU 4.375000e-02 16 0.95000000 0.2500000 2.500000 0.56653358 NA 4.795001e-01
Broward County Water Quality Monitoring 33 -80.08200 26.31400 NTU 1.538462e-02 86 1.51674419 0.4000000 4.900000 0.42680366 NA 2.538629e-01
Broward County Water Quality Monitoring 33 -80.08060 26.31338 NTU 1.000000e-01 16 1.41250000 0.9500000 2.400000 0.28036948 NA 8.025873e-01
Broward County Water Quality Monitoring 34 -80.08400 26.26100 NTU -1.538462e-02 68 0.63333824 0.1000000 2.200000 0.59623191 NA 8.086015e-02
Broward County Water Quality Monitoring 34 -80.08240 26.26352 NTU 2.500000e-02 16 0.68437500 0.2500000 2.400000 0.74968956 NA 8.025873e-01
Broward County Water Quality Monitoring 35 -80.09100 26.25000 NTU -1.201923e-02 108 0.71886111 0.3000000 1.700000 0.40940669 NA 6.669692e-02
Broward County Water Quality Monitoring 35 -80.08962 26.25110 NTU 2.083333e-02 26 0.70192308 0.3000000 1.600000 0.42857372 NA 6.987626e-01
Broward County Water Quality Monitoring 36 -80.10400 26.18900 NTU 9.090909e-03 69 0.84239130 0.1000000 1.800000 0.39164751 NA 3.763898e-01
Broward County Water Quality Monitoring 36 -80.10250 26.19035 NTU 5.000000e-02 16 1.30312500 0.4500000 3.700000 0.70073020 NA 4.532547e-01
Broward County Water Quality Monitoring 37 -80.10900 26.13800 NTU 1.250000e-02 71 1.13732394 0.4000000 2.400000 0.39946576 NA 4.210961e-01
Broward County Water Quality Monitoring 37 -80.10807 26.13877 NTU 0.000000e+00 16 1.39687500 0.7000000 2.600000 0.39046161 NA 1.000000e+00
Broward County Water Quality Monitoring 38 -80.12000 26.10000 NTU 0.000000e+00 71 1.13992958 0.3000000 7.000000 0.71959500 NA 8.002718e-01
Broward County Water Quality Monitoring 38 -80.11868 26.10265 NTU -1.000000e-01 16 1.09687500 0.4000000 2.000000 0.41092064 NA 7.787290e-01
Broward County Water Quality Monitoring 39 -80.11500 26.06600 NTU -4.285714e-03 62 1.42132258 0.4500000 4.400000 0.51921134 NA 7.955735e-01
Broward County Water Quality Monitoring 39 -80.11408 26.06550 NTU -2.875000e-01 15 1.53666667 0.5500000 3.000000 0.49368732 NA 2.278000e-01
Broward County Water Quality Monitoring 4 -80.29000 26.35300 NTU -7.692308e-02 125 1.54080000 0.5000000 4.200000 0.54816183 -0.076923077 2.485380e-05
Broward County Water Quality Monitoring 4 -80.28333 26.35132 NTU 2.000000e-01 26 1.20192308 0.4500000 2.400000 0.49885054 0.200000000 4.426658e-02
Broward County Water Quality Monitoring 40 -80.11800 26.03400 NTU -1.428571e-02 109 1.99458716 0.4000000 5.300000 0.56264536 NA 2.865308e-01
Broward County Water Quality Monitoring 40 -80.11713 26.03485 NTU -2.500000e-02 26 1.66153846 0.5500000 3.500000 0.40483722 NA 7.994426e-01
Broward County Water Quality Monitoring 41 -80.12145 25.98717 NTU 1.625000e-01 16 0.90937500 0.3000000 2.400000 0.69641587 NA 2.792509e-01
Broward County Water Quality Monitoring 41 -80.12100 25.98600 NTU -2.272727e-03 89 1.08335955 0.1000000 3.000000 0.53428471 NA 4.355384e-01
Broward County Water Quality Monitoring 47 -80.11800 26.06300 NTU 1.250000e-01 26 1.64346154 0.4000000 3.800000 0.60722667 NA 7.655945e-01
Broward County Water Quality Monitoring 49 -80.12200 26.12000 NTU 2.857143e-02 56 1.38392857 0.4000000 2.400000 0.33990678 NA 2.171611e-01
Broward County Water Quality Monitoring 5 -80.10400 26.22200 NTU 0.000000e+00 62 0.96980645 0.4000000 2.300000 0.43349571 NA 6.990937e-01
Broward County Water Quality Monitoring 5 -80.10303 26.22162 NTU 1.500000e-01 16 0.87812500 0.2000000 1.400000 0.35036306 NA 7.123907e-02
Broward County Water Quality Monitoring 6 -80.13300 26.20600 NTU -2.207792e-02 68 0.76638235 0.1000000 1.700000 0.40861832 -0.022077922 1.685533e-02
Broward County Water Quality Monitoring 6 -80.13263 26.20620 NTU 1.000000e-01 16 0.94375000 0.2000000 3.800000 0.89008199 NA 7.123907e-02
Broward County Water Quality Monitoring 64 -80.17600 26.12900 NTU -7.386364e-02 54 3.98240741 1.5000000 22.000000 0.73591056 NA 2.290711e-01
Broward County Water Quality Monitoring 64 -80.17501 26.12883 NTU 1.000000e-01 16 2.23125000 1.3000000 3.800000 0.33805861 NA 5.286121e-01
Broward County Water Quality Monitoring 7 -80.17100 26.21900 NTU -1.583333e-02 73 0.92582192 0.4000000 2.400000 0.46169222 NA 1.016514e-01
Broward County Water Quality Monitoring 7 -80.17055 26.21857 NTU -5.000000e-02 14 0.74642857 0.4500000 1.600000 0.47978839 NA 4.113138e-01
Broward County Water Quality Monitoring 8 -80.20500 26.23000 NTU -3.571429e-02 46 0.86195652 0.4000000 1.900000 0.39799650 -0.035714286 5.507253e-03
Broward County Water Quality Monitoring 8 -80.20485 26.23050 NTU 1.375000e-01 16 0.72812500 0.3500000 1.300000 0.40892978 NA 1.456101e-01
Broward County Water Quality Monitoring 89 -80.28200 26.22900 NTU -5.000000e-02 68 1.24882353 0.4000000 4.000000 0.54649937 -0.050000000 1.046182e-03
Broward County Water Quality Monitoring 89 -80.28195 26.22965 NTU 1.416667e-01 16 0.70000000 0.4000000 1.600000 0.44262667 NA 2.385928e-01
Broward County Water Quality Monitoring 90 -80.18200 26.08500 NTU 0.000000e+00 83 1.44265060 0.5000000 7.600000 0.60879993 NA 7.062350e-01
City of Miami Beach Water Monitoring 1 -80.13930 25.81610 NTU -3.042857e-01 66 5.01121212 0.0200000 13.700000 0.65119666 -0.304285714 1.497834e-02
City of Miami Beach Water Monitoring 10 -80.13210 25.79810 NTU -8.700000e-01 100 5.62230000 0.0200000 31.700000 0.92272230 -0.870000000 1.259313e-11
City of Miami Beach Water Monitoring 11 -80.13290 25.79770 NTU -5.860000e-01 66 5.85560606 0.0200000 22.500000 0.83345255 -0.586000000 3.305609e-03
City of Miami Beach Water Monitoring 12 -80.13640 25.79590 NTU -4.257143e-01 88 5.84159091 0.0300000 20.200000 0.65350243 -0.425714286 7.664656e-03
City of Miami Beach Water Monitoring 13 -80.13670 25.79570 NTU -5.914286e-01 64 6.01140625 0.0200000 27.500000 0.75991224 -0.591428571 2.048342e-03
City of Miami Beach Water Monitoring 14 -80.13740 25.79540 NTU -4.457143e-01 62 5.93225806 0.0200000 29.500000 0.88933274 -0.445714286 1.092342e-02
City of Miami Beach Water Monitoring 15 -80.12670 25.80480 NTU -3.042857e-01 69 4.36463768 0.4200000 12.100000 0.63094793 -0.304285714 2.957016e-03
City of Miami Beach Water Monitoring 16 -80.12690 25.80510 NTU -2.412500e-01 69 5.36188406 0.6000000 66.100000 1.50402517 NA 3.310960e-01
City of Miami Beach Water Monitoring 17 -80.12680 25.80520 NTU -2.150000e-01 103 4.47485437 0.1900000 15.400000 0.59559796 -0.215000000 1.539495e-02
City of Miami Beach Water Monitoring 18 -80.12510 25.80750 NTU -1.200000e-01 69 4.95362319 0.1100000 46.100000 1.23207444 NA 1.888875e-01
City of Miami Beach Water Monitoring 19 -80.12460 25.81340 NTU 1.400000e-02 104 3.53432692 0.6200000 16.600000 0.65610946 NA 8.526139e-01
City of Miami Beach Water Monitoring 2 -80.13900 25.81670 NTU -2.668750e-01 66 4.87863636 0.4500000 15.300000 0.66863242 -0.266875000 2.155627e-02
City of Miami Beach Water Monitoring 20 -80.12390 25.81410 NTU -2.142857e-02 64 3.47640625 0.2200000 9.240000 0.59052426 NA 4.535486e-01
City of Miami Beach Water Monitoring 21 -80.16290 25.79330 NTU -1.139286e-01 65 4.35553846 0.2400000 31.500000 1.03880154 NA 1.053715e-01
City of Miami Beach Water Monitoring 22 -80.16280 25.79420 NTU -1.628571e-01 101 3.38366337 0.4600000 10.200000 0.56939392 NA 7.374306e-02
City of Miami Beach Water Monitoring 23 -80.15920 25.79540 NTU -2.733333e-01 66 5.20318182 0.2500000 22.500000 0.81450182 NA 7.385174e-02
City of Miami Beach Water Monitoring 24 -80.15900 25.79600 NTU -2.477778e-01 65 4.17000000 0.1900000 12.100000 0.61205453 -0.247777778 4.460972e-02
City of Miami Beach Water Monitoring 25 -80.15530 25.79430 NTU -3.950000e-01 62 4.38467742 0.3300000 19.600000 0.67855586 -0.395000000 2.134945e-03
City of Miami Beach Water Monitoring 26 -80.15530 25.79490 NTU -3.844444e-01 64 3.94968750 0.0200000 17.200000 0.80446892 -0.384444444 8.960162e-05
City of Miami Beach Water Monitoring 27 -80.15500 25.78780 NTU -4.075000e-01 64 3.23296875 0.0200000 11.100000 0.69339923 -0.407500000 1.295399e-06
City of Miami Beach Water Monitoring 28 -80.15500 25.78740 NTU -2.500000e-01 64 10.18421875 0.0400000 460.000000 5.61170787 -0.250000000 7.137406e-05
City of Miami Beach Water Monitoring 29 -80.15770 25.78760 NTU -3.240000e-01 64 3.86953125 0.0200000 25.900000 0.95433573 -0.324000000 7.137406e-05
City of Miami Beach Water Monitoring 3 -80.12750 25.84640 NTU 1.400000e-01 64 6.34546875 0.7300000 24.300000 0.77560293 NA 1.666256e-01
City of Miami Beach Water Monitoring 30 -80.15760 25.78760 NTU -3.325000e-01 64 3.32125000 0.0200000 14.900000 0.72232840 -0.332500000 1.399107e-05
City of Miami Beach Water Monitoring 31 -80.16270 25.78800 NTU -3.235000e-01 63 3.32079365 0.0400000 14.270000 0.77422283 -0.323500000 3.667219e-05
City of Miami Beach Water Monitoring 32 -80.16260 25.78760 NTU -2.800000e-01 64 3.72562500 0.0300000 38.900000 1.31958583 -0.280000000 3.474355e-03
City of Miami Beach Water Monitoring 33 -80.16530 25.78520 NTU -3.328571e-01 64 3.68796875 0.0400000 17.600000 0.98390984 -0.332857143 1.295399e-06
City of Miami Beach Water Monitoring 34 -80.16560 25.78580 NTU -3.142857e-01 100 2.81700000 0.0200000 7.640000 0.57015262 -0.314285714 7.341874e-08
City of Miami Beach Water Monitoring 35 -80.16800 25.78230 NTU -1.542857e-01 64 4.49687500 0.4500000 37.200000 1.37078090 -0.154285714 4.847226e-02
City of Miami Beach Water Monitoring 36 -80.16820 25.78250 NTU -1.666667e-01 65 3.58046154 0.2100000 11.660000 0.57410344 -0.166666667 1.097560e-03
City of Miami Beach Water Monitoring 37 -80.15650 25.77760 NTU -1.316667e-01 64 3.76781250 0.0200000 19.100000 0.84627841 NA 2.374585e-01
City of Miami Beach Water Monitoring 38 -80.15620 25.77750 NTU -2.050000e-01 100 2.88280000 0.2100000 15.200000 0.79928049 -0.205000000 6.273616e-05
City of Miami Beach Water Monitoring 39 -80.15560 25.78130 NTU -1.791667e-01 63 3.40634921 0.0200000 18.400000 0.86176784 -0.179166667 2.586912e-03
City of Miami Beach Water Monitoring 3A -80.13282 25.84061 NTU 8.950000e-01 25 10.25800000 0.5600000 41.400000 1.00244365 NA 1.000000e+00
City of Miami Beach Water Monitoring 3B -80.12782 25.84061 NTU 9.150000e-01 33 4.31060606 0.3200000 11.600000 0.67349501 NA 2.519425e-01
City of Miami Beach Water Monitoring 4 -80.12820 25.84630 NTU -3.238095e-02 100 5.47480000 0.4600000 37.500000 0.86545513 NA 6.889927e-01
